项 目 | 技术指标 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |
甲烷含量(体积分数)/% | ≥90 | ≥83~90 | ≥50~83 | ≥30~50 |
高位发热量Qgr/(MJ/m3) | ≥34 | ≥31.4~34 | ≥18.9~31.4 | ≥11.3~18.9 |
总硫含量S/(mg/m3) | ≤100 | |||
硫化氢含量(mg/m3) | ≤6 | |||
水露点 | 在煤层气交接点的压力和温度条件下,煤层气的水露点应比最低环境温度低5℃。 | |||
注1:当甲烷含量指标与高位发热量指标发生矛盾时,以甲烷含量指标为分类依据。 |
出处:http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201502/
声明:后台配置声明内容