关于发布《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)》等十四项国家环境保护标准的公告
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《固定污染源废气 铅的测定
火焰原子吸收分光光度法(暂行)》等十四项标准为国家环境保护标准,并予发布。 二○○九年十二月三十日 |
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | HJ 538-2009 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
2 | HJ 539-2009 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
3 | HJ 540-2009 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
4 | HJ 541-2009 | 黄磷生产废气 气态砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
5 | HJ 542-2009 | 环境空气 汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
6 | HJ 543-2009 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法/(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
7 | HJ 544-2009 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
8 | HJ 545-2009 | 固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
9 | HJ 546-2009 | 环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 (暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
10 | HJ 547-2009 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
11 | HJ 548-2009 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
12 | HJ 549-2009 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
13 | HJ 550-2009 | 水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 | |
14 | HJ 551-2009 | 水质 二氧化氯的测定 碘量法(暂行) | 2009-12-30 | 2010-04-01 |
出处:http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201001/t20100112_184125.htm?keywords=固定污染源废气+铅的测定火焰原子吸收分光光度法