序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
1 55719-2016 YS/T 1116.5-2016 锡阳极泥化学分析方法 第5部分:铟量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
2 55720-2016 YS/T 1116.6-2016 锡阳极泥化学分析方法 第6部分:金量和银量的测定 火试金法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
3 55721-2016 YS/T 1116.7-2016 锡阳极泥化学分析方法 第7部分:锑量的测定 硫酸铈滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
4 55722-2016 YS/T 1117-2016 三氧化二锑(冶炼副产品)   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
5 55723-2016 YS/T 1118-2016 正丙基钠/钾黄药   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
6 55724-2016 YS/T 716.7-2016 黑铜化学分析方法 第7部分:铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
7 55725-2016 YS/T 745.2-2016 铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法 YS/T 745.2-2010 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
8 55726-2016 YS/T 341.4-2016 镍精矿化学分析方法 第4部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
9 55727-2016 YS/T 461.12-2016 混合铅锌精矿化学分析方法 第12部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
10 55728-2016 YS/T 1050.10-2016 铅锑精矿化学分析方法 第10部分 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
11 55729-2016 YS/T 1119-2016 海绵钯化学分析方法 镁、铝、硅、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋的测定 电感耦合等离子体质谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
12 55730-2016 YS/T 594-2016 硝酸铑 YS/T 594-2006 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
13 55731-2016 YS/T 642-2016 阴极保护用铂/铌复合阳极丝 YS/T 642-2007 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
14 55732-2016 YS/T 657-2016 氯亚铂酸钾 YS/T 657-2007 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
15 55733-2016 YS/T 433-2016 银精矿 YS/T 433-2001 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
16 55734-2016 YS/T 1120.1-2016 金锡合金化学分析方法 第1部分:金量的测定 火试金重量法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
17 55735-2016 YS/T 1120.2-2016 金锡合金化学分析方法 第2部分:锡量的测定 氟化物析出EDTA络合滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
18 55736-2016 YS/T 1120.3-2016 金锡合金化学分析方法 第3部分:铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
19 55737-2016 YS/T 408.2-2016 贵金属器皿制品 第2部分:银及其合金器皿制品   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
20 55738-2016 YS/T 1121.1-2016 氯化钯化学分析方法 第1部分:钯量的测定 丁二酮肟重量法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
21 55739-2016 YS/T 1121.2-2016 氯化钯化学分析方法 第2部分:镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
22 55740-2016 YS/T 1122.1-2016 氯铂酸化学分析方法 第1部分:铂量的测定 氯化铵沉淀重量法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
23 55741-2016 YS/T 1122.2-2016 氯铂酸化学分析方法 第2部分:钯、铑、铱、金、银、铬、铜、铁、镍、铅、锡量的测定 电感耦合等离子体质谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
24 55742-2016 YS/T 1123-2016 铂蒸发料    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
25 55743-2016 YS/T 1124-2016 磁性溅射靶材透磁率测试方法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
26 55744-2016 YS/T 1125-2016 镍钴铝酸锂   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
27 55745-2016 YS/T 677-2016 锰酸锂 YS/T 677-2008 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
28 55746-2016 YS/T 538-2016 Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉 YS/T 538-2006 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
29 55747-2016 YS/T 413-2016 硬质合金螺旋刀片 YS/T 413-1999 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
30 55748-2016 YS/T 1126-2016 电阻式超高温真空炉    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
31 55749-2016 YS/T 1127-2016 镍钴铝三元素复合氢氧化物   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
32 55750-2016 YS/T 1128-2016 热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
33 55751-2016 YS/T 1129-2016 钨钛合金靶材   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
34 55752-2016 YS/T 1130-2016 烧结金属多孔材料 焊接裂纹检测方法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
35 55753-2016 YS/T 1131-2016 烧结金属多孔材料 抗弯性能的测定    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
36 55754-2016 YS/T 1132-2016 烧结金属多孔材料 压缩性能的测定    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
37 55755-2016 YS/T 1133-2016 烧结金属多孔材料 拉伸性能的测定   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
38 55756-2016 YS/T 1134-2016 铁铝金属间化合物烧结多孔材料过滤元件    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
39 55757-2016 YS/T 1135-2016 钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
40 55758-2016 YS/T 1136-2016 医用镍-钛形状记忆合金无缝管   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
41 55759-2016 YS/T 1137-2016 硬质合金板材   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
42 55760-2016 YS/T 1138-2016 硬质合金六方拼模   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
43 55761-2016 YS/T 1139-2016 增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
44 55762-2016 YS/T 402-2016 二氧化锆 YS/T 402-1994 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
45 55763-2016 YS/T 1140-2016 二氧化铪    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
46 55764-2016 YS/T 224-2016 YS/T 224-1994 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
47 55765-2016 YS/T 1141-2016 钛蒸发料   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
48 55766-2016 YS/T 1142-2016 钒蒸发料    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
49 55767-2016 YS/T 1143-2016 石油天然气用钛及钛合金管材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
50 55768-2016 YS/T 661-2016 电池级氟化锂 YS/T 661-2007 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
51 55769-2016 YS/T 1144-2016 甲酸铯   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
52 55770-2016 YS/T 1145-2016 锂铝合金锭   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
53 55771-2016 YS/T 235-2016 钼精矿 YS/T 235-2007 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
54 55772-2016 YS/T 655-2016 四氯化钛 YS/T 655-2007 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
55 55773-2016 YS/T 1146-2016 钼及钼合金舟    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
56 55774-2016 YS/T 1147-2016 超弹性镍钛合金拉伸测试方法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
57 55775-2016 YS/T 1148-2016 钨基高比重合金    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
58 55776-2016 YS/T 1149.1-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第1部分:锌量的测定 Na2EDTA滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
59 55777-2016 YS/T 1149.2-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第2部分:酸溶锌量的测定 Na2EDTA滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
60 55778-2016 YS/T 1149.3-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第3部分:硫量的测定 燃烧中和滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
61 55779-2016 YS/T 1149.4-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第4部分:可溶硫量的测定 硫酸钡重量法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
62 55780-2016 YS/T 1149.5-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第5部分:铁量的测定 Na2EDTA滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
63 55781-2016 YS/T 1149.6-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第6部分:酸溶铁量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
64 55782-2016 YS/T 1149.7-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第7部分:二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
65 55783-2016 YS/T 1149.8-2016 锌精矿焙砂化学分析方法 第8部分:酸溶二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
66 55784-2016 YS/T 1150-2016 高纯钴铸锭    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
67 55785-2016 YS/T 1151-2016 锡蒸发料   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
68 55786-2016 YS/T 1152-2016 粗氢氧化钴    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
69 55787-2016 YS/T 277-2016 氧化亚镍 YS/T 277-2009 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
70 55788-2016 YS/T 1153-2016 低铁锌锭   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
71 55789-2016 YS/T 1154-2016  粗硒   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
72 55790-2016 YS/T 1155-2016 铜铟镓硒合金粉   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
73 55791-2016 YS/T 1156-2016 铜铟镓硒靶材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
74 55792-2016 YS/T 1157.1-2016 粗氢氧化钴化学分析方法 第1部分:钴量的测定 电位滴定法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
75 55793-2016 YS/T 1157.2-2016 粗氢氧化钴化学分析方法 第2部分:镍、铜、铁、锰、锌、铅、砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
76 55794-2016 YS/T 1157.3-2016 粗氢氧化钴化学分析方法 第3部分:钙量和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
77 55795-2016 YS/T 1157.4-2016 粗氢氧化钴化学分析方法 第4部分:锰量的测定 电位滴定法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
78 55796-2016 YS/T 1158.1-2016 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第1部分:镓量和铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
79 55797-2016 YS/T 1158.2-2016 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第2部分:硒量的测定 重量法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
80 55798-2016 YS/T 1158.3-2016 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第3部分:铝、铁、镍、铬、锰、铅、 锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定 电感耦合等离子体质谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
81 55799-2016 YS/T 728-2016 铝合金建筑型材用丙烯酸电泳涂料YS/T 728-2010   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
82 55800-2016 YS/T 680-2016 铝合金建筑型材用粉末涂料 YS/T 680-2008 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
83 55801-2016 YS/T 1159-2016 镁锂合金板材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
84 55802-2016 YS/T 1160-2016 工业硅粉定量相分析 二氧化硅含量的测定 X射线衍射K值法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
85 55803-2016 YS/T 630-2016 氧化铝化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 630-2007

 

2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
86 55804-2016 YS/T 1161.1-2016 拟薄水铝石分析方法 第1部分:胶溶指数的测定 EDTA容量法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
87 55805-2016 YS/T 1161.2-2016 拟薄水铝石分析方法 第2部分:烧失量的测定 重量法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
88 55806-2016 YS/T 1161.3-2016 拟薄水铝石分析方法 第3部分:孔容和比表面积的测定 氮吸附法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
89 55807-2016 YS/T 724-2016 多晶硅用硅粉 YS/T 724-2009 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
90 55808-2016 YS/T 26-2016 硅片边缘轮廓检验方法 YS/T 26-1992 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
91 55809-2016 YS/T 1162-2016  铟条   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
92 55810-2016 YS/T 1163-2016  粗铟   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
93 55811-2016 YS/T 1164-2016 硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
94 55812-2016 YS/T 1165-2016 高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定 电感耦合等离子体质谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
95 55813-2016 YS/T 1166-2016 高纯四氯化锗红外透过率的测定方法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
96 55814-2016 YS/T 1167-2016 硅单晶腐蚀片    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
97 55815-2016 YS/T 1168-2016 饰品用锗合金    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
98 55816-2016 YS/T 1108-2016 锡冶炼安全生产规范   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
99 55817-2016 YS/T 1181-2016 海绵钛安全生产规范    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
100 55818-2016 YS/T 1182-2016 锗单晶安全生产规范   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
101 55819-2016 YS/T 1109-2016 有机硅用硅粉    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
102 55820-2016 YS/T 583-2016 热锻水暖管件用黄铜棒 YS/T 583-2006 2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
103 55821-2016 YS/T 1110-2016 连续挤压铜带坯   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
104 55822-2016 YS/T 1111-2016 磁极线圈用铜型材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
105 55823-2016 YS/T 1112-2016 精密模具材料用铜合金棒材   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
106 55824-2016 YS/T 1113-2016 锌及锌合金棒材和型材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
107 55825-2016 YS/T 1114-2016 海水管系零部件用铝青铜棒材    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
108 55826-2016 YS/T 1115.1-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
109 55827-2016 YS/T 1115.2-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
110 55828-2016 YS/T 1115.3-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
111 55829-2016 YS/T 1115.4-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第4部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
112 55830-2016 YS/T 1115.5-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第5部分:钴量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
113 55831-2016 YS/T 1115.6-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第6部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
114 55832-2016 YS/T 1115.7-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第7部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
115 55833-2016 YS/T 1115.8-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第8部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
116 55834-2016 YS/T 1115.9-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分:硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
117 55835-2016 YS/T 1115.10-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第10部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
118 55836-2016 YS/T 1115.11-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第11部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法    2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
119 55837-2016 YS/T 1115.12-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第12部分:铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-07-11 2017-01-01 工业和信息化部
120 55838-2016 声明:后台配置声明内容