序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 50825-2018 | JT/T 978.1-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第1部分:总则 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
2 | 50826-2018 | JT/T 978.2-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第2部分:卡片 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
3 | 50827-2018 | JT/T 978.3-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第3部分:读写终端 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
4 | 50828-2018 | JT/T 978.4-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第4部分:信息接口 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
5 | 50829-2018 | JT/T 978.5-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第5部分:非接触接口通信 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
6 | 50830-2018 | JT/T 978.6-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第6部分:安全 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
7 | 50831-2018 | JT/T 978.7-2015 | 城市公共交通IC卡技术规范 第7部分:检测项目 | 2015-05-21 | 2015-07-15 | 交通运输部 | |
8 | 60923-2018 | GH/T 1139-2017 | 《食用菌培养基用蒸汽灭菌器》 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 中华全国供销合作总社 | |
9 | 60924-2018 | GH/T 1140-2017 | 食用菌环境机组 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 中华全国供销合作总社 | |
10 | 60925-2018 | GH/T 1141-2017 | 蜂蜜及其制品酸度的测定 电位滴定法 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 中华全国供销合作总社 | |
11 | 60926-2018 | GH/T 1142-2017 | 辣木叶质量等级 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 中华全国供销合作总社 | |
12 | 60927-2018 | YZ/T 0161-2017 | 快件处理场所设计指南 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 国家邮政局 | |
13 | 60928-2018 | YZ/T 0162-2017 | 冷链快递服务 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 国家邮政局 | |
14 | 60929-2018 | JT/T 1172.1-2017 | 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用货物集装箱 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
15 | 60930-2018 | JT/T 1173-2017 | 系列2集装箱 吊具尺寸和起重技术要求 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
16 | 60931-2018 | JT/T 1174.1-2017 | 公路水路建设与运输市场信用信息分类编码与格式 第1部分:公路建设市场 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
17 | 60932-2018 | JT/T 1174.2-2017 | 公路水路建设与运输市场信用信息分类编码与格式 第2部分:水运工程建设市场 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
18 | 60933-2018 | JT/T 1174.3-2017 | 公路水路建设与运输市场信用信息分类编码与格式 第3部分:道路运输市场 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
19 | 60934-2018 | JT/T 1174.4-2017 | 公路水路建设与运输市场信用信息分类编码与格式 第4部分:水路运输市场 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
20 | 60935-2018 | JT/T 1175.1-2017 | 便利海运公约电子表格 第1部分:总申报单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
21 | 60936-2018 | JT/T 1175.2-2017 | 便利海运公约电子表格 第2部分:货物申报单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
22 | 60937-2018 | JT/T 1175.3-2017 | 便利海运公约电子表格 第3部分:船舶物料申报单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
23 | 60938-2018 | JT/T 1175.4-2017 | 便利海运公约电子表格 第4部分:船员个人物品申报单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
24 | 60939-2018 | JT/T 1175.5-2017 | 便利海运公约电子表格 第5部分:船员名单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
25 | 60940-2018 | JT/T 1175.6-2017 | 便利海运公约电子表格 第6部分:旅客名单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
26 | 60941-2018 | JT/T 1175.7-2017 | 便利海运公约电子表格 第7部分:危险货物舱单 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
27 | 60942-2018 | JT/T 1176.1-2017 | 交通运输环境保护统计 第1部分:主要污染物统计指标及核算方法 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
28 | 60943-2018 | JT/T 1177-2017 | 改性沥青SBS含量测定仪 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 | |
29 | 60944-2018 | JT/T 482-2017 | 引航员服装与标志 | JT/T 482-2002 | 2017-11-16 | 2018-03-31 | 交通运输部 |
30 | 60945-2018 | WH/T 78.10-2017 | 演出安全 第10部分:剧场工艺安全 | 2017-12-29 | 2018-06-01 | 文化部 | |
31 | 60948-2018 | LS/T 1709-2018 | 粮食信息分类与编码 储粮病虫害分类与代码 | LS/T 1709-2004 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 |
32 | 60949-2018 | LS/T 1714-2018 | 粮油仓储设施标识编码规则 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
33 | 60950-2018 | LS/T 1814-2018 | 粮食电子地图 地理要素 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
34 | 60951-2018 | LS/T 1815-2018 | 粮食电子地图 图示表达 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
35 | 60952-2018 | LS/T 1816-2018 | 粮食仓储数据元 熏蒸 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
36 | 60953-2018 | LS/T 1817-2018 | 粮仓远程视频监控系统技术规范 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
37 | 60954-2018 | LS/T 1818-2018 | 多模式储粮害虫及防治信息交互接口 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
38 | 60955-2018 | LS/T 1819-2018 | 粮食流通电子标识数据规范 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
39 | 60956-2018 | LS/T 1820-2018 | 粮食大数据资源池设计规范 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 国家粮食局 | |
40 | 60957-2018 | FZ/T 60014-2017 | 絮片耐洗涤性能试验方法 | FZ/T 60014-1993 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
41 | 60958-2018 | FZ/T 01140-2017 | 纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些改性聚丙烯腈纤维的混合物 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
42 | 60959-2018 | FZ/T 01141-2017 | 聚丙烯纤维及制品无机填料含量测定方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
43 | 60960-2018 | FZ/T 10006-2017 | 本色布棉结杂质疵点格率检验方法 | FZ/T 10006-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
44 | 60961-2018 | FZ/T 12054-2017 | 普梳棉与铜氨纤维混纺本色纱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
45 | 60962-2018 | FZ/T 12055-2017 | 精梳棉与桑蚕绢纺原料混纺本色纱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
46 | 60963-2018 | FZ/T 12056-2017 | 对位芳纶(中长型)本色纱线 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
47 | 60964-2018 | FZ/T 12057-2017 | 腈纶羊毛混纺本色纱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
48 | 60965-2018 | FZ/T 12002-2017 | 精梳棉本色缝纫专用纱线 | FZ/T 12002-2006 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
49 | 60966-2018 | FZ/T 12058-2017 | 筒子染色涤纶低弹丝 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
50 | 60967-2018 | FZ/T 13042-2017 | 棉双层本色布 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
51 | 60968-2018 | FZ/T 13043-2017 | 棉与锦纶长丝交织本色布 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
52 | 60969-2018 | FZ/T 13044-2017 | 棉氨纶本色弹力灯芯绒 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
53 | 60970-2018 | FZ/T 13045-2017 | 棉锦混纺本色布 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
54 | 60971-2018 | FZ/T 13046-2017 | 棉与涤混纺本色灯芯绒 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
55 | 60972-2018 | FZ/T 15001-2017 | 纺织经纱上浆常用变性淀粉浆料 | FZ/T 15001-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
56 | 60973-2018 | FZ/T 20031-2017 | 毛针织品缝迹伸长率试验方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
57 | 60974-2018 | FZ/T 20032-2017 | 毛针织品领圈拉开试验方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
58 | 60975-2018 | FZ/T 21011-2017 | 分梳兔绒 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
59 | 60976-2018 | FZ/T 21012-2017 | 骆马绒条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
60 | 60977-2018 | FZ/T 21013-2017 | 马海毛毛条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
61 | 60978-2018 | FZ/T 21014-2017 | 兔毛毛条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
62 | 60979-2018 | FZ/T 21015-2017 | 毛用粘胶纤维精梳条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
63 | 60980-2018 | FZ/T 71007-2017 | 粗梳牦牛绒针织绒线 | FZ/T 71007-1999 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
64 | 60981-2018 | FZ/T 22013-2017 | 超高支精梳羊绒针织纱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
65 | 60982-2018 | FZ/T 22014-2017 | 半精纺兔绒针织纱线 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
66 | 60983-2018 | FZ/T 22015-2017 | 马海毛拉毛纱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
67 | 60984-2018 | FZ/T 24024-2017 | 精梳单经单纬毛织品 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
68 | 60985-2018 | FZ/T 73014-2017 | 粗梳牦牛绒针织品 | FZ/T 73014-1999 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
69 | 60986-2018 | FZ/T 24025-2017 | 半精纺兔绒针织品 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
70 | 60987-2018 | FZ/T 61004-2017 | 拉舍尔毛毯 | FZ/T 61004-2006 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
71 | 60988-2018 | FZ/T 40009-2017 | 蚕丝绵长度试验方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
72 | 60989-2018 | FZ/T 41004-2017 | 柞蚕绵条 | FZ/T 41004-1999 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
73 | 60990-2018 | FZ/T 41005-2017 | 蚕丝绵 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
74 | 60991-2018 | FZ/T 43043-2017 | 练白桑蚕丝织物 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
75 | 60992-2018 | FZ/T 43044-2017 | 练白桑蚕绢丝织物 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
76 | 60993-2018 | FZ/T 43045-2017 | 涤纶长丝仿真丝织物 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
77 | 60994-2018 | FZ/T 43046-2017 | 锦纶弹力丝织物 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
78 | 60995-2018 | FZ/T 43018-2017 | 蚕丝绒毯 | FZ/T 43018-2007 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
79 | 60996-2018 | FZ/T 43047-2017 | 缂丝 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
80 | 60997-2018 | FZ/T 50037-2017 | 壳聚糖纤维脱乙酰度试验方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
81 | 60998-2018 | FZ/T 50038-2017 | 低熔点聚酯(PET)复合纤维 粘结温度试验方法 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
82 | 60999-2018 | FZ/T 52048-2017 | 有机阻燃粘胶短纤维 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
83 | 61000-2018 | FZ/T 54096-2017 | 再生有色涤纶低弹丝 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
84 | 61001-2018 | FZ/T 54097-2017 | 再生有色涤纶牵伸丝 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
85 | 61002-2018 | FZ/T 54098-2017 | 聚乳酸牵伸丝 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
86 | 61003-2018 | FZ/T 53006-2017 | 导电涤纶毛条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
87 | 61004-2018 | FZ/T 53007-2017 | 导电锦纶6毛条 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
88 | 61005-2018 | FZ/T 72006-2017 | 割圈法针织人造毛皮 | FZ/T 72006-2006 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
89 | 61006-2018 | FZ/T 72022-2017 | 高弹塑身内衣用针织面料 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
90 | 61007-2018 | FZ/T 72023-2017 | 自由裁针织面料 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
91 | 61008-2018 | FZ/T 73012-2017 | 文胸 | FZ/T 73012-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
92 | 61009-2018 | FZ/T 73013-2017 | 针织泳装 | FZ/T 73013-2010 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
93 | 61010-2018 | FZ/T 73019.1-2017 | 针织塑身内衣 弹力型 | FZ/T 73019.1-2010 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
94 | 61011-2018 | FZ/T 73057-2017 | 自由裁针织服装 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
95 | 61012-2018 | FZ/T 73028-2017 | 针织人造革服装 | FZ/T 73028-2009 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
96 | 61013-2018 | FZ/T 73032-2017 | 针织牛仔服装 | FZ/T 73032-2009 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
97 | 61014-2018 | FZ/T 73058-2017 | 针织大衣 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
98 | 61015-2018 | FZ/T 73059-2017 | 双面穿服装 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
99 | 61016-2018 | FZ/T 73060-2017 | 整体成型针织鞋面 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
100 | 61017-2018 | FZ/T 74006-2017 | 自行车骑行服 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
101 | 61018-2018 | FZ/T 64065-2017 | 绝缘用芳纶水刺非织造布 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
102 | 61019-2018 | FZ/T 64066-2017 | 燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯类材料 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
103 | 61020-2018 | FZ/T 90097-2017 | 染整机械轧车线压力 | FZ/T 90097-1998 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
104 | 61021-2018 | FZ/T 93050-2017 | 纺纱机械用胶圈 | FZ/T 93050-1998 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
105 | 61022-2018 | FZ/T 92021-2017 | 吊锭 | FZ/T 92021-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
106 | 61023-2018 | FZ/T 92023-2017 | 棉纺环锭细纱锭子 | FZ/T 92023-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
107 | 61024-2018 | FZ/T 92072-2017 | 气动加压摇架 | FZ/T 92072-2006 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
108 | 61025-2018 | FZ/T 93100-2017 | 环锭纺落纱机用纱管箱 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
109 | 61026-2018 | FZ/T 93101-2017 | 混棉机 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
110 | 61027-2018 | FZ/T 93102-2017 | 清棉机 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
111 | 61028-2018 | FZ/T 93034-2017 | 棉纺悬锭粗纱机 | FZ/T 93034-2006 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
112 | 61029-2018 | FZ/T 94053-2017 | 电子提花机 | FZ/T 94053-2007 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
113 | 61030-2018 | FZ/T 92039-2017 | 布铗 | FZ/T 92039-2009 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
114 | 61031-2018 | FZ/T 95024-2017 | 热转移印花机 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
115 | 61032-2018 | FZ/T 95009-2017 | 烘筒烘燥机 | FZ/T 95009-1998 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
116 | 61033-2018 | FZ/T 97038-2017 | 电脑针织横机电子选针器 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
117 | 61034-2018 | FZ/T 96025-2017 | 高速卷绕头 | FZ/T 96025-2008 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 |
118 | 61035-2018 | FZ/T 98015-2017 | 纺织品热阻湿阻测试仪 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
119 | 61036-2018 | FZ/T 98016-2017 | 织物缩水率试验仪 A型 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部 | |
120 | 61065-2018 | JB/T 8858-2017 | 闸阀 静压寿命试验规程 | JB/T 8858-2004 | 2017-11-07 | 2018-04-01 | 工业和信息化部/国家能源局 |
121 | 61066-2018 | JB/T 8859-2017 | 截止阀 静压寿命试验 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国行业标准备案公告 2018年(第1号)
上一篇
2018-01-15
中华人民共和国行业标准备案公告 2018年(第3号)
2018-03-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |