序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | LD/T 01-2020 | 社会保险网上经办服务指南 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 人力资源和社会保障部 | |
2 | LD/T 02-2020 | 社会保险经办人员基本行为规范 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 人力资源和社会保障部 | |
3 | QX/T 511-2019 | 气象灾害风险评估技术规范 冰雹 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
4 | QX/T 146-2019 | 中国天气频道本地化节目播出实施规范 | QX/T 146-2011 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 |
5 | QX/T 99-2019 | 人工影响天气安全 增雨防雹火箭作业系统安全操作要求 | QX/T 99-2008 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 |
6 | QX/T 17-2019 | 37mm高炮增雨防雹作业安全技术规范 | QX/T 17-2003 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 |
7 | QX/T 10.3-2019 | 电涌保护器 第3部分:在电子系统信号网络中的选择和使用原则 | QX/T 10.3-2007 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 |
8 | QX/T 533-2019 | 太阳光度计标校技术规范 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
9 | QX/T 532-2019 | Brewer光谱仪标校规范 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
10 | QX/T 531-2019 | 气象灾害调查技术规范 气象灾情信息收集 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
11 | QX/T 530-2019 | 气候可行性论证规范 文件归档 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
12 | QX/T 529-2019 | 气候可行性论证规范 极值概率统计分析 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
13 | QX/T 528-2019 | 气候可行性论证规范 架空输电线路抗冰设计气象参数计算 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
14 | QX/T 527-2019 | 农业气象灾害风险区划技术导则 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
15 | QX/T 526-2019 | 气象观测专用技术装备测试规范 通用要求 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
16 | QX/T 525-2019 | 有源L波段风廓线雷达(固定和移动) | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
17 | QX/T 524-2019 | X波段多普勒天气雷达 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
18 | QX/T 523-2019 | 激光云高仪 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
19 | QX/T 522-2019 | 海洋气象观测用自动气象站防护技术指南 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
20 | QX/T 521-2019 | 船载自动气象站 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
21 | QX/T 520-2019 | 自动气象站 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
22 | QX/T 519-2019 | 静止气象卫星热带气旋定强技术方法 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
23 | QX/T 518-2019 | 气象卫星数据交换规范 XML格式 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
24 | QX/T 517-2019 | 酸雨气象观测数据格式 BUFR | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
25 | QX/T 516-2019 | 气象数据集说明文档格式 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
26 | QX/T 515-2019 | 气象要素特征值 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
27 | QX/T 514-2019 | 气象档案元数据 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
28 | QX/T 513-2019 | 霾天气过程划分 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
29 | QX/T 512-2019 | 气象行政执法案卷立卷归档规范 | 2019-12-26 | 2020-04-01 | 中国气象局 | |
30 | YD/T 3615-2019 | 5G移动通信网 核心网总体技术要求 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
31 | JT/T 815.2-2019 | 港口船舶岸基供电系统操作技术规程 第2部分:低压供电 | JT/T 815.2-2012 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
32 | JT/T 815.1-2019 | 港口船舶岸基供电系统操作技术规程 第1部分:高压供电 | JT/T 815.1-2012 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
33 | JT/T 798-2019 | 路用废胎胶粉橡胶沥青 | JT/T 798-2011 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
34 | JT/T 797-2019 | 路用废胎橡胶粉 | JT/T 797-2011 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
35 | JT/T 766.2-2019 | 北斗卫星导航系统船载终端 第2部分:数据交换协议 | JT/T 767-2009 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
36 | JT/T 766.1-2019 | 北斗卫星导航系统船载终端 第1部分:技术要求 | JT/T 766-2009 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
37 | JT/T 301-2019 | 公路交叉分类与编码规则 | JT/T 301-1996 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 |
38 | JT/T 1304-2019 | 发动机冷却液气穴腐蚀特性试验用铝制离心泵技术条件 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
39 | JT/T 1303-2019 | 重负荷机动车发动机冷却液用补充添加剂 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
40 | JT/T 1302.1-2019 | 机动车驾驶员计时培训系统 第1部分:计时终端技术要求 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
41 | JT/T 1301-2019 | 城市客车塞拉门 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
42 | JT/T 1300-2019 | 北斗船用应急无线电示位标技术要求及测试方法 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
43 | JT/T 1299-2019 | 干散货港口设备联动试车技术要求 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
44 | JT/T 1298-2019 | 港口台架式起重机 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
45 | JT/T 1297-2019 | 港口桅杆起重机安全规程 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
46 | JT/T 1296-2019 | 道路大型物件运输企业等级 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
47 | JT/T 1295-2019 | 道路大型物件运输规范 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
48 | JT/T 1294-2019 | 邮轮港服务规范 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
49 | JT/T 1293-2019 | 客运码头安全管理基本要求 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
50 | JT/T 1292-2019 | 道路运输电子证照 运输证 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
51 | JT/T 1291-2019 | 道路运输电子证照 经营许可证 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
52 | JT/T 1290-2019 | 道路运输电子证照 从业资格证 | 2019-12-24 | 2020-03-01 | 交通运输部 | |
53 | YD/T 3614-2019 | 地球静止轨道卫星固定业务网络技术协调方法 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
54 | YD/T 3613-2019 | HF固定无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
55 | YD/T 3612-2019 | 电信网络不良语音信息处置规范 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
56 | YD/T 2865-2019 | LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备测试方法 | YD/T 2865-2015 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 |
57 | YD/T 2864-2019 | LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备技术要求 | YD/T 2864-2015 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 |
58 | YD/T 3611-2019 | LTE用户驻地设备(CPE)测试方法 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
59 | YD/T 3610-2019 | LTE用户驻地设备(CPE)技术要求 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
60 | YD/T 3609-2019 | 信息通信业服务现场管理实施指南 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
61 | YD/T 3608-2019 | LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法(第三阶段) | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
62 | YD/T 3607-2019 | TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法(第三阶段) | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
63 | YD/T 3606-2019 | LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第三阶段) | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
64 | YD/T 3605-2019 | LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求(第三阶段) | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
65 | YD/T 3604-2019 | TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站网关设备技术要求 | 2019-12-24 | 2020-04-01 | 工业和信息化部 | |
66 | YD/T 3624-2019 | 核心网控制面网元虚拟化 对物理服务器的要求 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
67 | YD/T 1547-2019 | WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求(第三阶段) | YD/T 1547-2009 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 |
68 | YD/T 1548.1-2019 | WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第三阶段) 第1部分:基本功能、业务和性能测试 | YD/T 1548.1-2009 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 |
69 | YD/T 3623-2019 | 接入网技术要求 超高速数字用户线(FAST)设备功能及管理接口 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
70 | YD/T 3622-2019 | 低功耗短距离可见光通信技术要求 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
71 | YD/T 2583.18-2019 | 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分:5G用户设备和辅助设备 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
72 | YD/T 2583.17-2019 | 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第17部分:5G基站及其辅助设备 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
73 | YD/T 3628-2019 | 5G移动通信网 安全技术要求 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
74 | YD/T 3627-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求(第一阶段) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
75 | YD/T 3626-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列测试方法(<6GHz) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
76 | YD/T 3625-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列技术要求(<6GHz) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
77 | YD/T 3621.2-2019 | 面向5G前传的N×25Gbit/s波分复用无源光网络(WDM-PON) 第2部分:PMD | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
78 | YD/T 3621.1-2019 | 面向5G前传的N×25Gbit/s波分复用无源光网络(WDM-PON) 第1部分:总体 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
79 | YD/T 3620-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 Xn/X2接口技术要求和测试方法(第一阶段) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
80 | YD/T 3619-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 NG接口技术要求和测试方法(第一阶段) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
81 | YD/T 3618-2019 | 5G数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求(第一阶段) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
82 | YD/T 3617-2019 | 5G移动通信网 核心网网络功能测试方法 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
83 | YD/T 3616-2019 | 5G移动通信网 核心网网络功能技术要求 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 工业和信息化部 | |
84 | TY/T 3701.1-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第1部分:通则 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
85 | TY/T 3701.7-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第7部分:拳套、脚套 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
86 | TY/T 3701.6-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第6部分:护裆、护腹 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
87 | TY/T 3701.5-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第5部分:护头 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
88 | TY/T 3701.4-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第4部分:女子护胸 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
89 | TY/T 3701.3-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第3部分:男子护胸 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
90 | TY/T 3701.2-2019 | 搏击运动护具使用要求与试验方法 第2部分:护脚背、护腿、护臂 | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 国家体育总局 | |
91 | DA/T 77-2019 | 纸质档案数字复制件光学字符识别(OCR)工作规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
92 | DA/T 85-2019 | 政务服务事项电子文件归档规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
93 | DA/T 84-2019 | 档案馆应急管理规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
94 | DA/T 83-2019 | 档案数据存储用LTO磁带应用规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
95 | DA/T 82-2019 | 基于文档型非关系型数据库的档案数据存储规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
96 | DA/T 81-2019 | 档案库房空气质量检测技术规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
97 | DA/T 80-2019 | 政府网站网页归档指南 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
98 | DA/T 79-2019 | 证券业务档案管理规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
99 | DA/T 78-2019 | 录音录像档案管理规范 | 2019-12-16 | 2020-05-01 | 国家档案局 | |
100 | MZ/T 131-2019 | 养老服务常用图形符号及标志 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
101 | MZ/T 147-2019 | 火化机生产制造基本规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
102 | MZ/T 146-2019 | 殡葬场所烟气排放连续监测技术规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
103 | MZ/T 145-2019 | 殡葬服务机构业务档案管理规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
104 | MZ/T 144-2019 | 殡葬服务机构安全管理指南 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
105 | MZ/T 143-2019 | 殡葬服务公共平台基本要求 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
106 | MZ/T 142-2019 | 燃气式火化机通用技术条件 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
107 | MZ/T 141-2019 | 殡葬管理服务信息系统数据共享和交换规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
108 | MZ/T 140-2019 | 殡仪场所致病菌检测技术规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
109 | MZ/T 139-2019 | 遗体防腐操作规程 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
110 | MZ/T 138-2019 | 突发事件遇难人员遗体处置技术规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
111 | MZ/T 137-2019 | 遗体冷冻柜通用技术条件 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
112 | MZ/T 136-2019 | 遗体整容操作技术规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
113 | MZ/T 135-2019 | 遗体收殓运输卫生技术规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
114 | MZ/T 134-2019 | 节地生态安葬基本评价规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
115 | MZ/T 133-2019 | 养老机构顾客满意度测评 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
116 | MZ/T 132-2019 | 养老机构预防压疮服务规范 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 民政部 | |
117 | GA/T 1587-2019 | 声纹自动识别系统测试规范 | 2019-09-11 | 2019-11-01 | 公安部 | |
118 | GA/T 1586-2019 | 法庭科学 涉嫌吸毒人员尿液采集操作规范 | 2019-09-10 | 2019-11-01 | 公安部 | |
119 | GA/T 950-2019 | 防弹材料及产品V50试验方法 | GA 950-2011 | 2019-09-10 | 2019-11-01 | 公安部 |
120 | GA/T 816-2019 | 警用阻截网 | GA 816-2009 | 2019-09-10 | 2019-11-01 | 公安部 |
121 | GA/T 1585-2019 | 法庭科学 尸体检验摄像技术规范 | 2019-09-09 | 2019-10-01 | 公安部 | |
122 | GA/T 1582-2019 | 法庭科学 视觉功能障碍鉴定技术规范 | 2019-08-29 | 2019-10-01 | 公安部 | |
123 | GA/T 1584-2019 | 法庭科学 人体耻骨性别形态学检验技术规范 | 2019-08-29 | 2019-10-01 | 公安部 | |
124 | GA/T 1583-2019 | 法庭科学 汉族青少年骨龄鉴定技术规程 | 2019-08-29 | 2019-10-01 | 公安部 | |
125 | GA/T 1054.10-2019 | 公安数据元限定词(10) | 2019-08-28 | 2019-10-01 | 公安部 | |
126 | GA/T 543.18-2019 | 公安数据元(18) | 2019-08-28 | 2019-10-01 | 公安部 | |
127 | QB/T 4143-2019 | 家用和类似用途一般水质处理器 | QB/T 4143-2010 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
128 | QB/T 5368-2019 | 家用制氧机 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
129 | QB/T 5362-2019 | 玻璃器皿单位产品能源消耗限额 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
130 | QB/T 5397-2019 | 大豆食品中异黄酮含量的测定 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
131 | QB/T 4144-2019 | 家用和类似用途纯净水处理器 | QB/T 4144-2010 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 |
132 | QB/T 5363-2019 | 除螨机 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
133 | QB/T 5364-2019 | 空气净化器测试用试验舱技术要求和评价方法 | 2019-08-02 | 2020-01-01 | 工业和信息化部 | |
134 | 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国行业标准备案公告 2019年(第8号)
上一篇
2019-08-15
中华人民共和国行业标准备案公告 2020年(第2号)
2020-02-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |