2021年12月工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局等15个部门17个行业共发布标准518项(详见附表1:备案标准清单)。 2022-01-01 |
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准发布部门 |
1 | 83908-2021 | QX/T 624-2021 | 灾害性空间天气事件应急响应启动等级 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
2 | 83909-2021 | QX/T 625-2021 | 国家突发事件预警信息发布系统终端管理平台电子显示屏高音喇叭管理系统接入协议 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
3 | 83910-2021 | QX/T 626-2021 | 气压、气温、相对湿度自记纸记录数字化 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
4 | 83911-2021 | QX/T 627-2021 | 气象观测元数据 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
5 | 83912-2021 | QX/T 628-2021 | 常规高空气象观测数据处理方法 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
6 | 83913-2021 | QX/T 629-2021 | P波段风廓线雷达 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
7 | 83914-2021 | QX/T 630-2021 | 农业气象作物生长观测仪 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
8 | 83915-2021 | QX/T 631-2021 | 北方牧区草原蝗虫发生气象等级 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
9 | 83916-2021 | QX/T 632-2021 | 农业气象观测规范 茶树 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
10 | 83917-2021 | QX/T 633-2021 | 南海夏季风监测指标 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
11 | 83918-2021 | QX/T 634-2021 | 气候资源评价 山岳旅游度假 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
12 | 83919-2021 | QX/T 635-2021 | 防雷安全标志 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
13 | 83920-2021 | QX/T 344.4-2021 | 卫星遥感火情监测方法 第4部分:过火区面积估算 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 | |
14 | 83921-2021 | QX/T 119-2021 | 气象数据归档格式 地面 | QX/T 119-2010 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 |
15 | 83922-2021 | QX/T 149-2021 | 新建雷电防护装置检测报告编制规范 | QX/T 149-2011 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 中国气象局 |
16 | 83923-2021 | YY 0671-2021 | 医疗器械 睡眠呼吸暂停治疗 面罩和应用附件 | YY0671.2-2011 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
17 | 83924-2021 | YY 1045-2021 | 牙科学 手机和马达 | YY 1045.1-2009 YY 1045.2-2010 YY 0836-2011 YY 0837-2011 |
2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
18 | 83925-2021 | YY 9706.221-2021 | 医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0455-2011 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
19 | 83926-2021 | YY 9706.234-2021 | 医用电气设备 第2-34部分:有创血压监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0783-2010 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
20 | 83927-2021 | YY 9706.247-2021 | 医用电气设备 第2-47部分:动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0885-2013 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
21 | 83928-2021 | YY 9706.252-2021 | 医用电气设备 第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0571-2013 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
22 | 83929-2021 | YY 9706.270-2021 | 医用电气设备 第2-70部分:睡眠呼吸暂停治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0671.1-2009 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
23 | 83930-2021 | YY 9706.272-2021 | 医用电气设备 第2-72部分:依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | YY 0600.2-2007 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
24 | 83931-2021 | YY/T 0106-2021 | 医用诊断X射线机通用技术条件 | YY/T 0106-2008 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
25 | 83932-2021 | YY/T 0290.1-2021 | 眼科光学 人工晶状体 第1部分:术语 | YY/T 0290.1-2008 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
26 | 83933-2021 | YY/T 0290.6-2021 | 眼科光学 人工晶状体 第6部分:有效期和运输稳定性 | YY/T 0290.6-2009 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
27 | 83934-2021 | YY/T 0314-2021 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | YY/T 0314-2007 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
28 | 83935-2021 | YY/T 0480-2021 | 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 | YY/T 0480-2004 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
29 | 83936-2021 | YY/T 0616.6-2021 | 一次性使用医用手套 第6部分:抗化疗药物渗透性能评定试验方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
30 | 83937-2021 | YY/T 0617-2021 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | YY/T 0617-2007 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
31 | 83938-2021 | YY/T 0663.1-2021 | 心血管植入物 血管内器械 第1部分:血管内假体 | YY/T 0663.1-2014 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
32 | 83939-2021 | YY/T 0719.9-2021 | 眼科光学 接触镜护理产品 第9部分:螯合剂测定方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
33 | 83940-2021 | YY/T 0758-2021 | 医用激光光纤通用要求 | YY/T 0758-2009 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
34 | 83941-2021 | YY/T 0811-2021 | 外科植入物用大剂量辐射交联超高分子量聚乙烯制品 | YY/T 0811-2010 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
35 | 83942-2021 | YY/T 0910.1-2021 | 医用电气设备 医学影像显示系统 第1部分:评价方法 | YY/T 0910.1-2013 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
36 | 83943-2021 | YY/T 0916.1-2021 | 医用液体和气体用小孔径连接件 第1部分:通用要求 | YY/T 0916.1-2014 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
37 | 83944-2021 | YY/T 0962-2021 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 | YY/T 0962-2014 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 |
38 | 83945-2021 | YY/T 0988.3-2021 | 外科植入物涂层 第3部分:贻贝黏蛋白材料 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
39 | 83946-2021 | YY/T 1012-2021 | 牙科学 手机连接件联轴节尺寸 | YY/T 1012-2004 | 2021-09-06 | 2024-05-01 | 国家药监局 |
40 | 83947-2021 | YY/T 1181-2021 | 免疫组织化学试剂盒 | YY/T 1181-2010 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 |
41 | 83948-2021 | YY/T 1629.6-2021 | 电动骨组织手术设备刀具 第6部分:锉刀 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
42 | 83949-2021 | YY/T 1704.3-2021 | 一次性使用宫颈扩张器 第3部分:球囊式 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
43 | 83950-2021 | YY/T 1708.3-2021 | 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第3部分:数字化摄影X射线机 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
44 | 83951-2021 | YY/T 1708.4-2021 | 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第4部分:数字减影血管造影X射线机 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
45 | 83952-2021 | YY/T 1708.5-2021 | 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第5部分:乳腺X射线机 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
46 | 83953-2021 | YY/T 1708.6-2021 | 医用诊断X射线影像设备连通性符合性基本要求 第6部分:口腔X射线机 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
47 | 83954-2021 | YY/T 1740.2-2021 | 医用质谱仪 第2部分:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
48 | 83955-2021 | YY/T 1745-2021 | 自动粪便分析仪 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
49 | 83956-2021 | YY/T 1748-2021 | 神经血管植入物 颅内弹簧圈 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
50 | 83957-2021 | YY/T 1760-2021 | 一次性使用腹膜透析引流器 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
51 | 83958-2021 | YY/T 1761-2021 | 透析管路消毒液 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
52 | 83959-2021 | YY/T 1764-2021 | 血管支架体外轴向、弯曲、扭转耐久性测试方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
53 | 83960-2021 | YY/T 1774-2021 | 男用避孕套 避孕套质量管理中使用GB/T 7544和YY/T 1777的指南 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
54 | 83961-2021 | YY/T 1777-2021 | 男用避孕套 合成材料避孕套技术要求与试验方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
55 | 83962-2021 | YY/T 1778.1-2021 | 医疗应用中呼吸气体通路生物相容性评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
56 | 83963-2021 | YY/T 1780-2021 | 医用个人防护系统 | 2021-09-06 | 2023-09-01 | 国家药监局 | |
57 | 83964-2021 | YY/T 1781-2021 | 金属U型钉力学性能试验方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
58 | 83965-2021 | YY/T 1782-2021 | 骨科外固定支架力学性能测试方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
59 | 83966-2021 | YY/T 1785-2021 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒(串联质谱法) | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
60 | 83967-2021 | YY/T 1787-2021 | 心血管植入物 心脏瓣膜修复器械及输送系统 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
61 | 83968-2021 | YY/T 1788-2021 | 外科植入物 动物源性补片类产品通用要求 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
62 | 83969-2021 | YY/T 1789.1-2021 | 体外诊断检验系统 性能评价方法 第1部分:精密度 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
63 | 83970-2021 | YY/T 1790-2021 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 2021-09-06 | 2023-09-01 | 国家药监局 | |
64 | 83971-2021 | YY/T 1792-2021 | 荧光免疫层析分析仪 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
65 | 83972-2021 | YY/T 1793-2021 | 细菌内毒素测定试剂盒 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
66 | 83973-2021 | YY/T 1795-2021 | 精子质量分析仪 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
67 | 83974-2021 | YY/T 1796-2021 | 医用干式胶片专用技术条件 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
68 | 83975-2021 | YY/T 1797-2021 | 内窥镜手术器械 腔镜切割吻合器及组件 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
69 | 83976-2021 | YY/T 1798-2021 | 一次性使用宫腔压迫球囊 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
70 | 83977-2021 | YY/T 1800-2021 | 耳聋基因突变检测试剂盒 | 2021-09-06 | 2023-03-01 | 国家药监局 | |
71 | 83978-2021 | YY/T 1802-2021 | 增材制造医疗产品 3D打印钛合金植入物金属离子析出评价方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
72 | 83979-2021 | YY/T 1803-2021 | 聚乙烯醇止血海绵 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
73 | 83980-2021 | YY/T 1804-2021 | 麻醉和呼吸设备 用于测量人体时间用力呼气量的肺量计 | 2021-09-06 | 2023-05-01 | 国家药监局 | |
74 | 83981-2021 | YY/T 1805.2-2021 | 组织工程医疗器械产品 胶原蛋白 第2部分:I型胶原蛋白分子量检测-十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
75 | 83982-2021 | YY/T 1806.1-2021 | 生物医用材料体外降解性能评价方法 第1部分:可降解聚酯类 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
76 | 83983-2021 | YY/T 1806.2-2021 | 生物医用材料体外降解性能评价方法 第2部分:贻贝黏蛋白 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
77 | 83984-2021 | YY/T 1808-2021 | 医疗器械体外皮肤刺激试验 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
78 | 83985-2021 | YY/T 1809-2021 | 医用增材制造 粉末床熔融成形工艺金属粉末清洗及清洗效果验证方法 | 2021-09-06 | 2022-09-01 | 国家药监局 | |
79 | 83986-2021 | TB/T 3159-2021 | 电气化铁路牵引变压器 | TB/T 3159-2007 | 2021-09-07 | 2022-04-01 | 国家铁路局 |
80 | 83987-2021 | TB/T 2218-2021 | 机车车辆通过最小半径曲线计算与试验 | TB/T 2218-2010 部分代替: TB/T 1335-1996 |
2021-09-07 | 2022-04-01 | 国家铁路局 |
81 | 83988-2021 | TB/T 3356-2021 | 铁路隧道锚杆 | TB/T 3209-2008 TB/T 3356-2014 |
2021-09-07 | 2022-04-01 | 国家铁路局 |
82 | 83989-2021 | TB/T 3369-2021 | 列控车载设备人机界面(DMI)显示规范 | 2021-09-07 | 2022-04-01 | 国家铁路局 | |
83 | 83990-2021 | GA/T 1900-2021 | 法庭科学 生物检材中毒物毒品定性定量检验方法通用要求 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
84 | 83991-2021 | GA/T 1901-2021 | 法庭科学 生物检材中89种农药及代谢物筛选 气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
85 | 83992-2021 | GA/T 1902.1-2021 | 法庭科学 生物检材中巴比妥等46种安眠镇静类药物筛选 第1部分:气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
86 | 83993-2021 | GA/T 1902.2-2021 | 法庭科学 生物检材中巴比妥等46种安眠镇静类药物筛选 第2部分:液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
87 | 83994-2021 | GA/T 1903-2021 | 法庭科学 生物检材中吗啡等29种毒品及代谢物筛选 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
88 | 83995-2021 | GA/T 1904-2021 | 法庭科学 生物检材中乌头碱等21种生物碱筛选 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
89 | 83996-2021 | GA/T 1905-2021 | 法庭科学 生物检材中溴敌隆等14种抗凝血鼠药检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
90 | 83997-2021 | GA/T 1906-2021 | 法庭科学 生物检材中甲基苯丙胺等10种毒品检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
91 | 83998-2021 | GA/T 1907-2021 | 法庭科学 生物检材中克百威等7种氨基甲酸酯类杀虫剂检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
92 | 83999-2021 | GA/T 1908-2021 | 法庭科学 生物检材中雷公藤内酯甲等4种雷公藤毒素检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
93 | 84000-2021 | GA/T 1909-2021 | 法庭科学 生物检材中α-茄碱和α-卡茄碱检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
94 | 84001-2021 | GA/T 1910-2021 | 法庭科学 生物检材中百草枯检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
95 | 84002-2021 | GA/T 1911-2021 | 法庭科学 生物检材中草甘膦和氨甲基膦酸检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
96 | 84003-2021 | GA/T 187-2021 | 法庭科学 生物检材中敌敌畏和敌百虫检验 气相色谱-质谱和液相色谱-质谱法 | GA/T 187-1998 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 |
97 | 84004-2021 | GA/T 1912-2021 | 法庭科学 生物检材中钩吻素甲和钩吻素子检验 气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
98 | 84005-2021 | GA/T 1913-2021 | 法庭科学 生物检材中钩吻素甲和钩吻素子检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
99 | 84006-2021 | GA/T 1914-2021 | 法庭科学 生物检材中夹竹桃苷和夹竹桃苷乙检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
100 | 84007-2021 | GA/T 1915-2021 | 法庭科学 生物检材中硫化氢检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
101 | 84008-2021 | GA/T 1916-2021 | 法庭科学 生物检材中氟乙酸根离子检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
102 | 84009-2021 | GA/T 1917-2021 | 法庭科学 毛发中地西泮等18种苯二氮?类药物检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
103 | 84010-2021 | GA/T 1918-2021 | 法庭科学 亚硝酸根离子检验 化学和离子色谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
104 | 84011-2021 | GA/T 1919-2021 | 法庭科学 琥珀胆碱和琥珀单胆碱检验 液相色谱-质谱和红外光谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
105 | 84012-2021 | GA/T 1920-2021 | 法庭科学 疑似毒品中211种麻醉药品和精神药品检验 气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
106 | 84013-2021 | GA/T 1921-2021 | 法庭科学 疑似毒品中202种麻醉药品和精神药品检验 液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
107 | 84014-2021 | GA/T 1922-2021 | 法庭科学 疑似毒品中8种芬太尼类物质检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
108 | 84015-2021 | GA/T 1923-2021 | 法庭科学 疑似毒品中8种芬太尼类物质检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
109 | 84016-2021 | GA/T 1924-2021 | 法庭科学 疑似毒品中JWH-018等5种合成大麻素检验 气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
110 | 84017-2021 | GA/T 1925-2021 | 法庭科学 疑似毒品中2-甲基甲卡西酮等7种卡西酮类毒品检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
111 | 84018-2021 | GA/T 1926-2021 | 法庭科学 疑似毒品中2-甲基甲卡西酮等7种卡西酮类毒品检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
112 | 84019-2021 | GA/T 1927-2021 | 法庭科学 疑似毒品中2,5-二甲氧基-4-乙基苯乙胺等7种苯乙胺类毒品检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
113 | 84020-2021 | GA/T 1928-2021 | 法庭科学 疑似毒品中AB-CHMINACA、AB-FUBINACA和AB-PINACA检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
114 | 84021-2021 | GA/T 1929-2021 | 法庭科学 疑似毒品中AB-CHMINACA、AB-FUBINACA和AB-PINACA检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
115 | 84022-2021 | GA/T 1930-2021 | 法庭科学 疑似毒品中5,6-亚甲二氧基-2-氨基茚满、2-氨基茚满和乙基氨基丙基苯并呋喃检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
116 | 84023-2021 | GA/T 1931-2021 | 法庭科学 疑似毒品中α-PBP、α-PVP和4-F-α-PVP检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 公安部 | |
声明:后台配置声明内容
中华人民共和国行业标准备案公告 2021年(第11号)
上一篇
2021-11-15
中华人民共和国行业标准备案公告 2022年(第1号)
2022-01-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |