序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 替代标准号 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | GY/T 226-2007 | 数字电视复用器技术要求和测量方法 | 2007-08-01 | 国家广播电影电视总局 | |
2 | GY/T 227-2007 | 数字音频信号在2048kbps线路中的传输格式 | 2007-09-01 | 国家广播电影电视总局 | |
3 | GY/T 228-2007 | 标准清晰度数字电视主观评价用测试图像 | 2007-12-01 | 国家广播电影电视总局 | |
4 | GY/T 229.1-2008 | 地面数字电视广播单频网适配器技术要求和测量方法 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 | |
5 | GY/T 229.2-2008 | 地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 | |
6 | GY/T 229.3-2008 | 地面数字电视传输流复用和接口技术规范 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 | |
7 | GY/T 230-2008 | 数字电视广播业务信息规范 | GY/Z 1 74-2001 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 |
8 | GY/T 231-2008 | 数字电视广播电子节目指南规范 | GY/Z 203 2004 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 |
9 | GY/T 232-2008 | 卫星直播系统一体化下变频器技术要求和测量方法 | 2008-03-01 | 国家广播电影电视总局 | |
10 | GY/T 229.4-2008 | 地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法 | 2008-03-20 | 国家广播电影电视总局 | |
11 | SB/T 10443-2007 | 早餐经营规范 | 2008-05-01 | 商务部 | |
12 | YC/T 26-2008 | 烟用二醋酸纤维素丝束 | YC/T 26-2002 | 2008-03-12 | 国家烟草专卖局 |
13 | YC/T 237-2008 | 烟草标准化生产示范区工作规程 | 2008-03-12 | 国家烟草专卖局 | |
14 | YC/T 238-2008 | 烟用聚乙烯吹塑地膜 | 2008-03-12 | 国家烟草专卖局 | |
15 | YC/T 239-2008 | 卷烟生产企业标准化工作的要求及评价 | 2008-03-12 | 国家烟草专卖局 | |
16 | QB/T 2132-2008 | 植物蛋白饮料豆奶(豆浆)和豆奶饮料 | QB/T 2132-1995 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
17 | QB/T 2929-2008 | 溶剂犁油墨溶剂残留量限量及其测定方法 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
18 | QB/T 2930.1-2008 | 油墨中某类有害元素的限量及其测定方法 第1部分:町溶性元素 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
19 | QB/T 2930.2-2008 | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第2部分:铅,康,镉,六价铬 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
20 | QB/T 2931-2008 | 饮料制造取水定额 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
21 | QB/T 2932-2008 | 牙粉 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
22 | QB/T 2933-2008 | 双层口杯 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
23 | QB/T 2934-2008 | 草编制品 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
24 | QB/T 2935-2008 | 拉链机械伞自动超声波贴布机 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
25 | QB/T 2936-2008 | 拉链机械插座、插管伞自动固定机 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
26 | QB/T 2937-2008 | 制鞋机械框架式胶粘压合机 | QB/T 1762-1993 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
27 | QB/T 11 16.3-2008 | 仪器灯泡氘灯 | QB/T 1116.3-1991 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
28 | QB/T 2050-2008 | 自镇流荧光高压汞灯 | QB/T 2050-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
29 | QB/T 2054-2008 | 局部照明灯泡 | QB/T 2054-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
30 | QB/T 2056-2008 | 船用钨丝灯 | QB/T 2056-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
31 | QB/T 2058-2008 | 照相灯泡 | QB/T 2058-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
32 | QB/T 2059-2008 | 照相放大灯泡 | QB/T 2059-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
33 | QB/T 2060-2008 | 反射型照相灯泡 | QB/T 2060-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
34 | QB/T 2061-2008 | 聚光灯泡及反射型聚光摄影灯泡 | QB/T 2061-1994 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
35 | QB/T 2275-2008 | 镇流器型号命名方法 | QB/T 2275-1996 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 |
36 | QB/T 2938-2008 | 单端无极荧光灯 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
37 | QB/T 2939-2008 | 家用及类似电器照明用灯泡 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
38 | QB/T 2940-2008 | 照明电器产品中有毒有害物质的限量要求 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
39 | QB/T 2941-2008 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
40 | QB/T 2942-2008 | 氖灯 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
41 | QB/T 2943-2008 | 碘镓灯 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
42 | QB/T 2944-2008 | 植物生长用荧光灯 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
43 | QB/T 2945-2008 | 口腔清洁护理液 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
44 | QB/T 2946-2008 | 电动自行乍用电动机及控制器 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
45 | QB/T 2947.1-2008 | 电动自行车用蓄电池及充电器第l部分:密封铅酸蓄电池及充电器 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
46 | QB/T 2947.2-2008 | 电动白行午用蓄屯池及充电器第2部分:金属氢化物镍蓄电池及充电器 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
47 | QB/T 2947.3-2008 | 电动自行车用蓄电池及充电器第3部分:锂离子蓄电池及充电器 | 2008-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
48 | YS/T 7-2008 | 铝电解多功能机组 | YS/T 7-1991 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
49 | YS/T 9-2008 | 阳极炭块堆垛机组 | YS/T 9-1991 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
50 | YS/T 10-2008 | 阳极焙烧炉用多功能机组 | YS/T 10-1991 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
51 | YS/T 103-2008 | 铝土矿生产能源消耗 | YS/T 103-2004 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
52 | YS/T 275-2008 | 高纯铝 | YS/T 275-2000 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
53 | YS/T 119.1-2008 | 氧化铝生产专用设备热甲衡测定与计算方法 第1部分:熟料回转窑系统YS/T 119.1-1992 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
54 | YS/T 119.3-2008 | 氧化铝乍产专用设备热平衡测定与计算方法 第3部分:怪式石灰炉YS/T 119.3-1992 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
55 | YS/T 119.4-2008 | 氧化铝生产专用设备热甲衡测定与计算方法 第4部分:高压溶出系统YS/T 119.4-1992 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
56 | YS/T l19.5-2008 | 氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法 第5部分:蒸发器 | YS/T 119.5-1992 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
57 | YS/T 119.6-2008 | 氧化铝牛产专用设备热平衡测定与计算方法 第6部分:脱硅系统YS/T 119.6-1992 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
58 | YS/T 680-2008 | 铝合金建筑型材用粉末涂料 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
59 | YS/T 90-2008 | 铝及锚合金铸轧带材 | YS/T 90-2002 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
60 | YS/T 273.14-2008 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第14部分:x射线荧光光谱分析法测定元素含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
61 | YS/T 581.16-2008 | 氟化铝化学分析方法和物理惟能测定方法 第16部分:x射线荧光光谱分析法测定庀素含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
62 | YS/T 666 2008 | 工业镓化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
63 | YS/T 667.1-2008 | 化学品氧化铝化学分析方法 第l部分:填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
64 | YS/T 244.1-2008 | 高纯铝化学分析方法 第1部分:邻二:氯杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量 | YS/T 244.1-1994 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
65 | YS/T 244.2-2008 | 高纯铝化学分析方法 第2部分:钼蓝萃取光度法测定硅含量 | YS/T 244.2-1994 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
66 | YS/T 244.3-2008 | 高纯铝化学分析方法 第3部分:二安替吡啉甲烷一硫氰酸盐光度法测定钛含量 | YS/T 244.3-1994 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
67 | YS/T 244.4-2008 | 高纯铝化学分析方法 第4部分:丁基罗丹明B光度法测定镓含量 | YS/T 244.4-1994 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
68 | YS/T 244.5-2008 | 高纯铝化学分析方法 第5部分:阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量 | YS/T 244.5-1994 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
69 | YS/T 244.6-2008 | 高纯铝化学分析方法 第6部分:催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
70 | YS/T 244.7-2008 | 高纯铝化学分析方法 第7部分:二硫腙萃取光度法测定镉含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
71 | YS/T 244.8-2008 | 高纯铝化学分析方法 第8部分:结晶紫萃取光度法测定铟含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
72 | YS/T 244.9-2008 | 高纯铝化学分析方法 第9部分:电感耦合等离子体质谱法测定杂质含量 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
73 | YS/T 269-2008 | 丁基钠(钾)黄药 | YS/T 269-1994 YS/T 354-1994 |
2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
74 | YS/T 310-2008 | 热镀用锌合金锭 | YS/T 3Io-1995 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
75 | YS/T 668-2008 | 铜及铜合金理化检测取样方法 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
76 | YS/T 669-2008 | 同步器齿环用挤制铜合金管 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
77 | YS/T 670-2008 | 空调器连接用保温铜铃’ | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
78 | YS/T 671-2008 | 丁硫氮 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
79 | YS/T 672-2008 | 碳酸二甲酯 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
80 | YS/T 673-2008 | 还原钻粉 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
81 | YS/T 674-2008 | 4N锑 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
82 | YS/T 675-2008 | 异丁钠黑药 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 | |
83 | YS/T 508-2008 | 钨钼合金化学分析方法EDTA容量法测定钼量 | YS/T 508-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
84 | YS/T 546-2008 | 高纯碳酸锂 | YS/T 546-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
85 | YS/T 509.1-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化钾、氧化钠、氧化钾量的测定火焰原子吸收光谱法 | YS/T 509.1-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
86 | YS/T 509.2-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化铷、氧化铯量的测定火焰原子吸收光潜法 | YS/T 509.2-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
87 | YS/T 509.3-2008 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法二氧化硅量的测定重量一钼蓝分光光度法 | YS/T 509.3-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
88 | YS/T 509.4-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 二氧化二铝量的测定 EDTA络合滴定法 | YS/T 509.4-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
89 | YS/T 509.5-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 三氧化二铁量的测定 邻.氮杂菲分光光度法、EDTA络合滴定法 | YS/T 509.5-2006 YS/T 509.6 2006 |
2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
90 | YS/T 509.6-2008 | 锂辉石、钾云母精矿化学分析方法 五氧化二磷最的测定 钼监分光光度法 | YS/T 509.7-2006 | 2008-09-01 | 国家发展和改革委员会 |
91 | DB33/T 681-2008 | 机插水稻盘式育秧技术操作规程 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
92 | DB33/T 372.1-2008 | 无公害杨梅第1部分:产地环境*DB33/372.1-2002 | 2008-02-25 | 2008-05-01 | 浙江省质量技术监督局 |
93 | DB33/T 372.2-2008 | 无公害杨梅第2部分:生产技术规程 | DB33/372.2-2002 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 |
94 | DB33/372.3-2008 | 无公害杨梅第3部分:质量安全要求 | DB33/372.3-2002 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 |
95 | DB33/659-2008 | 日用压力锅橡胶密封圈安全技术要求 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
96 | DB33/T 670-2007 | 青年文明号创建规范 | 2008-01-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
97 | DB33/T 671-2007 | 历史文化特色街区服务规范 | 2008-01-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
98 | DB33/T 674-2008 | 两兰花安伞生产技术规范 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
99 | DB33/T 675-2008 | 茶叶安仝生产种植技术规范 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
100 | DB33/T 676-2008 | 香菇安全生产技术规范 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
101 | DB33/T 677-2008 | 蜂蜜安全生产技术规范 | 2008-03-25 | 浙江省质量技术监督局 | |
102 | DB33/678-2008 | 粘胶(长、短)纤维单位综合能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
103 | DB33/679-2008 | 黄酒单位综合能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
104 | DB33/682-2008 | 玻璃产品单位综合能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
105 | DB33/683-2008 | 涤纶(长、短)纤维单位综合能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
106 | DB33/684-2008 | 建筑陶瓷单位产品综合能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
107 | DB33/686-2008 | 机制纸板和卷烟纸能耗限额及计算方法 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
108 | DB33/687-2008 | 道路旅客运输安全要求 | 2008-03-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
109 | DB33/T 689.1-2008 | 水稻灰飞虱测撤防治第1部分:水稻灰飞虱测报调金规范 | 2008-04-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
110 | DB33/T 689.2-2008 | 水稻灰飞虱测撤防治第2部分:水稻灰飞虱防治 | 2008-04-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
111 | DB33/T 690.1-2008 | 水稻条纹叶枯病测报防治第1部分:水稻条纹叶枯病测报调查规范 | 2008-04-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
112 | DB33/T 690.2-2008 | 水稻条纹叶枯病测报防治第2部分:水稻条纹叶枯病防治规范 | 2008-04-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
113 | DB33/T 692-2008 | 桑蚕新品种试验技术规程 | 2008-04-01 | 浙江省质量技术监督局 | |
114 | DB46/114-2008 | 餐饮业计量规范 | 2008-05-01 | 海南省质量技术监督局 | |
115 | DB46/T 115-2008 | 槟榔种果和种苗 | 2008-05-01 | 海南省质量技术监督局 | |
116 | DB50/T 279-2008 | 桥梁工程防雷技术规范 | 2008-06-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
117 | DB50/T 280-2008 | 城镇燃气防雷技术规范 | 2008-06-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
118 | DB50/T 281-2008 | 煤矿防雷技术规范 | 2008-06-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
119 | DB62/T 1703-2007 | 武威市有机食品人参果 | 2008-01-0l | 甘肃省质量技术监督局 | |
120 | DB62/T 1704-2007 | 武威市有机食品人参果生产技术规程 | 2008-01-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
121 | DB62/T 1708-2008 | 临夏州农家乐服务质量等级评定 | 2008-03-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
122 | DB62/T 1709-2008 | 无公害农产品灵台县肉鸡饲养管理规范 | 2008-03-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
123 | DB62/T 1710-2008 | 无公害农产品灵台县生长育肥猪饲养管理规范 | 2008-03-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
124 | DB62/T 1711-1008 | 无公害农产品灵台县优质肉牛饲养管理规范 | 2008-03-20 | 甘肃省质量技术监督局 | |
125 | DB62/T 1712-2008 | 白瓜籽剥壳机 | 2008-01-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
126 | DB62/T 1713-2008 | 马铃薯中耕施肥机 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
127 | DB62/T 302-2008 | 谷物播种机操作规程及作业质量验收标准 | DB62/T 302-1992 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 |
128 | DB62/T 309-2008 | 铡草机操作规程及作业质量验收标准 | DBf2/T 309-1992 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 |
129 | DB62/T 313-2008 | 农业机械化技术推广工作规范 | DB62/T 313-1992 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 |
130 | DB62/T 315-2008 | 谷物(小麦)联合收割机田间收获操作规程及收获质量验收标准 | DB62/T 315-1992 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 |
131 | DB62/T 1707-2008 | 悬挂式喷杆喷雾机操作规程及作业质量验收标准 | 2008-04-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
132 | DB11/513-2008 | 绿色施工管理规程 | 2008-05-01 | 北京市质量技术监督局 | |
133 | DBll/T 514-2008 | 市政基础设施长城杯工程质鲢评审标准 | 2008-05-01 | 北京市质量技术监督局 | |
134 | DBll/T 536-2008 | 农村民居建筑抗震设计施工规程 | 2008-05-01 | 北京市质量技术监督局 | |
135 | DB11/T 537-2008 | 端体内保温施工技术规程(胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法和增强粉刷石膏聚苯板做法 | DBJ/T 01-58-2001 DBJ/T 01-60-2002 |
2008-05-01 | 北京市质量技术监督局 |
136 | DB11/T 555-2008 | 民用建筑节能现场检验标准 | DBJ/T 01-44-2000 | 2008-05-01 | 北京市质量技术监督局 |
137 | DR53/T 251.1-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第1部分:大理优质烤烟综合标准体系 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
138 | DB53/T 251.2-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第2部分:烤烟田问长势长相与产量目标 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
139 | DB53/T 251.3-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第3部分:优质烟叶质量要求 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
140 | DB53/T 251.4-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第4部分:烟叶质量追踪管理 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
141 | DB53/T 251.5-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第5部分:烤烟生产流程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
142 | DB53/T 251.6-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第6部分:烤烟生产日程安排 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
143 | OB53/T 251.7-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第7部分:烤烟连片轮作靠局 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
144 | DB53/T 251.8-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第8部分:烤烟品种布局与种子管理规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
145 | DB53/T 251.9-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第9部分:烤烟漂浮育苗技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
146 | DB53/T 251.10-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第10 部分:烤烟少基质假植漂浮育苗技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
147 | DB53/T 251.11-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第11部分:烤烟漂浮育苗病害防控技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
148 | DB53/T 251.12-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第12部分:植烟土壤肥力区划 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
149 | DB53/T 251.13-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第13部分:烟田土壤改良技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
150 | DB53/T 251.14-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第14部分:烤烟甲衡施肥技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
151 | DB53/T 251.15-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第15部分:烤烟大田预整地技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
152 | DB53/T 251.16-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第16部分:烤烟田间管理技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
153 | DB53/T 251.17-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第17部分:烤烟缺素疗诊断技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
154 | DB53/T 251.18-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第18部分:烤烟病虫害颁测预报技术规程 | 2008-08-01 | 云南省质量技术监督局 | |
155 | DB53/T 251.19-2008 | 大理优质烤烟综合标准 第19部分:烟草农药合理 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国地方标准备案公告 2008年(第04号)
上一篇
2008-04-15
中华人民共和国地方标准备案公告 2008年(第06号)
2008-06-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |