序号 | 备案号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 31587-2011 | DB32/T 631-2011 | 杨树苗木质量分级 | DB32/T 631-2003 | 2011-10-24 | 2011-10-30 | 江苏省质量技术监督局 |
2 | 31588-2011 | DB32/T 632-2011 | 杨树扦插育苗技术规程 | DB32/T 632-2003 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 |
3 | 31592-2011 | DB32/T 1927-2011 | 政府信息系统安全防护基本要求 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
4 | 31593-2011 | DB32/T 1928-2011 | 社区综合管理和服务信息平台共性技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
5 | 31597-2011 | DB32/T 1934-2011 | 土地利用总体规划环境影响评价技术指南 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
6 | 31598-2011 | DB32/T 1935-2011 | 非建设用地温室气体排放核算规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
7 | 31599-2011 | DB32/T 1936-2011 | “苏州青”青菜品种 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
8 | 31600-2011 | DB32/T 1937-2011 | “苏州青”青菜繁种技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
9 | 31601-2011 | DB32/T 1938-2011 | 太湖鸡养殖技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
10 | 31602-2011 | DB32/T 1939-2011 | 杨梅生产技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
11 | 31603-2011 | DB32/T 1940-2011 | 毛板青蚕豆生产技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
12 | 31604-2011 | DB32/T 1941-2011 | 枫泾猪 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
13 | 31605-2011 | DB32/T 1942-2011 | 枫泾猪养殖技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
14 | 31606-2011 | DB32/T 1943-2011 | 苏州花藕生产技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
15 | 31607-2011 | DB32/T 1944-2011 | 芹菜大棚越冬栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
16 | 31608-2011 | DB32/T 1945-2011 | 豇豆大棚早春栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
17 | 31609-2011 | DB32/T 1946-2011 | 三疣梭子蟹活体运输技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
18 | 31610-2011 | DB32/T 1947-2011 | 西施舌暂养技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
19 | 31611-2011 | DB32/T 1948-2011 | 泥鳅池塘养殖技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
20 | 31612-2011 | DB32/T 1949-2011 | 地理标志产品 吕四海蜇 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
21 | 31613-2011 | DB32/T 1950-2011 | 淮北农区强筋、中筋小麦高产栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
22 | 31614-2011 | DB32/T 1951-2011 | 丘陵农区中筋、弱筋小麦高产栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
23 | 31615-2011 | DB32/T 1952-2011 | 沿海农区弱筋、中筋小麦栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
24 | 31616-2011 | DB32/T 1953-2011 | 沿江农区弱筋小麦高产栽培技术规程 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
25 | 31617-2011 | DB32/T 1954-2011 | 水稻褐飞虱防治技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
26 | 31618-2011 | DB32/T 1955-2011 | 水稻纹枯病防治技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
27 | 31619-2011 | DB32/T 1956-2011 | 棉花盲蝽象防治技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
28 | 31620-2011 | DB32/T 1957-2011 | 小麦赤霉病防治技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 江苏省质量技术监督局 | |
29 | 31621-2011 | DB15/T 494-2011 | 内蒙古自治区加强型消防站建设规范 | 2011-11-01 | 2012-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
30 | 31622-2011 | DB15/T 495-2011 | 复合材料双坑交替式旱厕 | 2011-11-01 | 2012-01-10 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
31 | 31623-2011 | DB50/T 57-2011 | 茧站质量技术保证能力通用要求 | DB50/T 57-2002 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 |
32 | 31624-2011 | DB50/T 406-2011 | 电梯安全运行监测系统安装规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 | |
33 | 31625-2011 | DB50/T 407-2011 | 桑蚕鲜茧烘炕技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 | |
34 | 31626-2011 | DB50/T 408-2011 | 桑蚕鲜茧质量技术规范 | 2011-11-10 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 | |
35 | 31627-2011 | DB50/T 409-2011 | 白三叶种植技术规范 | 2011-11-15 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 | |
36 | 31628-2011 | DB50/T 410-2011 | 菊苣种植技术规范 | 2011-11-15 | 2012-01-10 | 重庆市质量技术监督局 | |
37 | 31629-2011 | DB62/T 2162-2011 | 地理标志产品 小口大枣 | 2011-11-08 | 2011-11-15 | 甘肃省质量技术监督局 | |
38 | 31824-2011 | DB21/T 1571-2008 | CL结构体系技术规程 | 2008-03-03 | 2008-04-03 | 辽宁省质量技术监督局 | |
39 | 31825-2011 | DB21/T 1572-2008 | 聚苯板混凝土复合保温砌块填充墙技术规程 | 2008-03-03 | 2008-04-03 | 辽宁省质量技术监督局 | |
40 | 31826-2011 | DB21/T 1573-2008 | 无公害食品 黄颡鱼人工繁殖技术规范 | 2008-03-20 | 2008-04-20 | 辽宁省质量技术监督局 | |
41 | 31827-2011 | DB21/T 1574-2008 | 数字林业 建设与管理标准 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
42 | 31828-2011 | DB21/T 1575-2008 | 数字林业 应用系统开发集成规范 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
43 | 31829-2011 | DB21/T 1576-2008 | 数字林业 森林区划标准 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
44 | 31830-2011 | DB21/T 1577-2008 | 数字林业 数据共享与交换 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
45 | 31831-2011 | DB21/T 1578-2008 | 数字林业 信息安全与单点登陆 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
46 | 31832-2011 | DB21/T 1579-2008 | 数字林业 森林资源分类编码 森林资源调查信息分类 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
47 | 31833-2011 | DB21/T 1580-2008 | 数字林业 森林资源分类编码 空间数据代码 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
48 | 31834-2011 | DB21/T 1581-2008 | 数字林业 森林资源分类编码 属性代码 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
49 | 31835-2011 | DB21/T 1582-2008 | 数字林业 制图 分布图 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
50 | 31836-2011 | DB21/T 1583-2008 | 数字林业 制图 分类图 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
51 | 31837-2011 | DB21/T 1584-2008 | 数字林业 制图 基本图 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
52 | 31838-2011 | DB21/T 1585-2008 | 数字林业 制图 森林资源制图专业线型和符号 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
53 | 31839-2011 | DB21/T 1586-2008 | 数字林业 数据库 分类技术规范 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
54 | 31840-2011 | DB21/T 1587-2008 | 数字林业 数据库 省级系统图层 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
55 | 31841-2011 | DB21/T 1588-2008 | 数字林业 数据库 省级图像库建设技术规范 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
56 | 31842-2011 | DB21/T 1589-2008 | 数字林业 数据库 省级矢量图库建设技术规范 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
57 | 31843-2011 | DB21/T 1590-2008 | 数字林业 数据库 森林资源调查数据库结构 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
58 | 31844-2011 | DB21/T 1591-2008 | 数字林业 数据库 森林资源调查数据表结构 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
59 | 31845-2011 | DB21/T 1592-2008 | 数字林业 森林资源规划设计调查数据采集 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
60 | 31846-2011 | DB21/T 1593-2008 | 数字林业 元数据标准 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
61 | 31847-2011 | DB21/T 1594-2008 | 数字林业 视频监控技术规范 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
62 | 31848-2011 | DB21/T 1595-2008 | 农产品质量安全 辽星1号水稻栽培技术规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
63 | 31849-2011 | DB21/T 1596-2008 | 农产品质量安全 辽星1号种子繁育技术规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
64 | 31850-2011 | DB21/T 1597-2008 | 农产品质量安全 辽星1号大米 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
65 | 31851-2011 | DB21/T 1598-2008 | 农产品质量安全 谷子生产操作规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
66 | 31852-2011 | DB21/T 1599-2008 | 农产品质量安全 绿豆生产技术规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
67 | 31853-2011 | DB21/T 1600-2008 | 农产品质量安全 小豆生产技术规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
68 | 31854-2011 | DB21/T 1601-2008 | 农产品质量安全 芝麻生产技术规程 | 2008-08-04 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
69 | 31855-2011 | DB21/T 1602-2008 | 日本松干蚧检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
70 | 31856-2011 | DB21/T 1603-2008 | 花曲柳窄吉丁检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
71 | 31857-2011 | DB21/T 1604-2008 | 白杨透翅蛾检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
72 | 31858-2011 | DB21/T 1605-2008 | 双条杉天牛检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
73 | 31859-2011 | DB21/T 1606-2008 | 栗疫病检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
74 | 31860-2011 | DB21/T 1607-2008 | 柳蝙蛾检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
75 | 31861-2011 | DB21/T 1608-2008 | 青杨天牛检疫技术规程 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
76 | 31862-2011 | DB21/T 1609-2008 | 辽宁省行政区划代码 | 2008-04-21 | 2008-05-21 | 辽宁省质量技术监督局 | |
77 | 31863-2011 | DB21/T 1610-2008 | 农产品质量安全 北柴胡栽培技术规程 | 2008-05-10 | 2008-06-10 | 辽宁省质量技术监督局 | |
78 | 31864-2011 | DB21/T 1611-2008 | 钢制采暖散热器 | 2008-04-30 | 2008-06-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
79 | 31866-2011 | DB21/ 1613-2008 | 抗坏血酸原料药产品能耗限额及计算方法 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
80 | 31867-2011 | DB21/ 1614-2008 | 热力输送系统能耗限额及计算方法 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
81 | 31868-2011 | DB21/ 1615-2008 | 工业锅炉运行能耗限额及计算方法 | 2008-03-30 | 2008-04-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
82 | 31869-2011 | DB21/ 1619-2008 | 炼油综合能耗限额及计算方法 | 2008-05-04 | 2008-06-04 | 辽宁省质量技术监督局 | |
83 | 31870-2011 | DB21/ 1620-2008 | 火力发电厂供电标煤耗限额及计算方法 | 2008-05-04 | 2008-06-04 | 辽宁省质量技术监督局 | |
84 | 31871-2011 | DB21/ 1621-2008 | 热电联产能效能耗限额及计算方法 | 2008-05-04 | 2008-06-04 | 辽宁省质量技术监督局 | |
85 | 31872-2011 | DB21/T 1622-2008 | 铜包铝芯电线电缆技术规程 | 2008-05-13 | 2008-06-13 | 辽宁省质量技术监督局 | |
86 | 31873-2011 | DB21/T 1623-2008 | 机械工业产品防锈工艺技术要求 | 2008-05-13 | 2008-06-13 | 辽宁省质量技术监督局 | |
87 | 31874-2011 | DB21/T 1624-2008 | 威代尔(Vidal)葡萄生产技术规程 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 辽宁省质量技术监督局 | |
88 | 31875-2011 | DB21/ 1625-2008 | 红木家具产品标识规定 | 2008-05-22 | 2008-07-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
89 | 31876-2011 | DB21/T 1626-2008 | 埋地钢塑复合螺旋缠绕排水管道工程技术规程 | 2008-05-27 | 2008-07-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
90 | 31877-2011 | DB21/T 1627-2008 | 污水综合排放标准 | DB 21-59-1989 DB 21-60-1989 |
2008-07-01 | 2008-07-01 | 辽宁省质量技术监督局 |
91 | 31878-2011 | DB21/T 1628-2008 | 个人信息保护规范 | 2008-06-16 | 2008-07-16 | 辽宁省质量技术监督局 | |
92 | 31879-2011 | DB21/T 1629-2008 | 柴油微乳化剂 | 2008-06-17 | 2008-07-17 | 辽宁省质量技术监督局 | |
93 | 31880-2011 | DB21/T 1630-2008 | 高速公路行车安全气象条件等级 | 2008-07-03 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
94 | 31881-2011 | DB21/T 1631-2008 | 森林火险气象条件等级 | 2008-07-03 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
95 | 31882-2011 | DB21/T 1632-2008 | 辽宁省流域洪水气象条件预报等级 | 2008-07-03 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
96 | 31883-2011 | DB21/T 1633-2008 | 出圃盆花生产管理规范 | 2008-07-17 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
97 | 31884-2011 | DB21/T 1634-2008 | 出圃树木生产管理规程 | 2008-07-17 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
98 | 31885-2011 | DB21/T 1635-2008 | 辽细辛栽培技术规程 | 2008-07-17 | 2008-08-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
99 | 31886-2011 | DB21/T 1636-2008 | 平榛生产技术规程 | 2008-07-28 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
100 | 31887-2011 | DB21/T 1637-2008 | 野生榛林垦复技术规程 | 2008-07-28 | 2008-09-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
101 | 31888-2011 | DB21/T 1638-2008 | 城市轨道交通自动售检票系统标准化导则 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
102 | 31889-2011 | DB21/T 1639.1-2008 | 城市轨道交通非接触式集成电路(IC)卡及读写器通用技术规范 第1部分:IC卡片技术规范 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
103 | 31890-2011 | DB21/T 1639.2-2008 | 城市轨道交通非接触式集成电路(IC)卡及读写器通用技术规范 第2部分:读写器技术规范 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
104 | 31891-2011 | DB21/T 1640.1-2008 | 城市轨道交通自动售检票系统机具通用技术规范 第1部分:售票机技术规范 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
105 | 31892-2011 | DB21/T 1640.2-2008 | 城市轨道交通自动售检票系统机具通用技术规范 第2部分:检票机技术规范 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
106 | 31893-2011 | DB21/T 1641-2008 | 城市轨道交通自动售检票系统通信数据接口规范 | 2008-07-28 | 2008-08-28 | 辽宁省质量技术监督局 | |
107 | 31894-2011 | DB21/ 1642-2008 | 镁质耐火原料及制品单位产品能源消耗限额 | 2008-08-18 | 2008-09-18 | 辽宁省质量技术监督局 | |
108 | 31895-2011 | DB21/T 1643-2008 | 地源热泵系统工程技术规程 | 2008-08-26 | 2008-09-26 | 辽宁省质量技术监督局 | |
109 | 31896-2011 | DB21/T 1644-2008 | 中华蜜蜂保护区建设标准 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
110 | 31897-2011 | DB21/T 1645-2008 | 蜜蜂防疫技术规范 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
111 | 31898-2011 | DB21/T 1646-2008 | 沿江牛 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
112 | 31899-2011 | DB21/T 1647-2008 | 复州牛 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
113 | 31900-2011 | DB21/T 1648-2008 | 牛胚胎移植技术操作规程 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
114 | 31901-2011 | DB21/T 1649-2008 | 大骨鸡 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
115 | 31902-2011 | DB21/T 1650-2008 | 荷包猪 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
116 | 31903-2011 | DB21/T 1651-2008 | 秸秆、牧草饲料压块 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
117 | 31904-2011 | DB21/T 1652-2008 | 鸡新城疫免疫监测技术规范 | 2008-09-27 | 2008-10-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
118 | 31905-2011 | DB21/T 1654-2008 | 农产品质量安全 紫背天葵生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
119 | 31906-2011 | DB21/T 1655-2008 | 农产品质量安全 菜心生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
120 | 31907-2011 | DB21/T 1656-2008 | 农产品质量安全 黄秋葵生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
121 | 31908-2011 | DB21/T 1657-2008 | 农产品质量安全 南瓜生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
122 | 31909-2011 | DB21/T 1658-2008 | 农产品质量安全 乌塌菜生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
123 | 31910-2011 | DB21/T 1659-2008 | 农产品质量安全 绥中白梨生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
124 | 31911-2011 | DB21/T 1660-2008 | 农产品质量安全 细辛栽培技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
125 | 31912-2011 | DB21/T 1661-2008 | 农产品质量安全 葡萄套袋技术操作规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
126 | 31913-2011 | DB21/T 1662-2008 | 农产品质量安全 苹果梨套袋技术操作规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
127 | 31914-2011 | DB21/T 1663-2008 | 农产品质量安全 西瓜嫁接育苗技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
128 | 31915-2011 | DB21/T 1664-2008 | 农产品质量安全 西瓜立架栽培技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
129 | 31916-2011 | DB21/T 1665-2008 | 农产品质量安全 甜瓜嫁接育苗技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
130 | 31917-2011 | DB21/T 1666-2008 | 甘蓝杂交种子生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
131 | 31918-2011 | DB21/T 1667-2008 | 菜豆种子生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
132 | 31919-2011 | DB21/T 1668-2008 | 花生机械收获作业技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
133 | 31920-2011 | DB21/T 1669-2008 | 行走式节水灌溉作业技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
134 | 31921-2011 | DB21/T 1670-2008 | 水稻机械插秧作业技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
135 | 31922-2011 | DB21/T 1671-2008 | 水稻机脱粒 清选作业技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
136 | 31923-2011 | DB21/T 1672-2008 | 水田旋耕作业技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
137 | 31924-2011 | DB21/T 1673-2008 | 农产品质量安全 鸡腿菇发酵料栽培技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
138 | 31925-2011 | DB21/T 1674-2008 | 农产品质量安全 白灵菇袋式栽培技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
139 | 31926-2011 | DB21/T 1675-2008 | 土壤中阿特拉津残留量的测定(高效液相色谱法) | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
140 | 31927-2011 | DB21/T 1676-2008 | 农产品质量安全 绿芦笋露地生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
141 | 31928-2011 | DB21/T 1677-2008 | 农产品质量安全 真姬菇袋式栽培技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
142 | 31929-2011 | DB21/T 1678-2008 | 农产品质量安全 日光温室茄子生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
143 | 31930-2011 | DB21/T 1679-2008 | 农产品质量安全 杏生产技术规程 | 2008-10-28 | 2008-11-01 | 辽宁省质量技术监督局 | |
144 | 31931-2011 | DB21/T 1680-2008 | 农产 声明:后台配置声明内容
中华人民共和国地方标准备案公告 2011年(第11号)
上一篇
2011-11-15
中华人民共和国地方标准备案公告 2012年(第01号)
2012-01-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |