序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | JT/T 1135-2017 | 客运班车行李舱载货运输规范 | 2017-11-01 | |
2 | JT/T 1136-2017 | 城市公共汽电车调度系统技术要求 | 2017-11-01 | |
3 | JT/T 1137-2017 | 城市公共交通管理与服务数据交换规范 | 2017-11-01 | |
4 | JT/T 1138-2017 | 城市公共交通行业监管信息系统技术要求 | 2017-11-01 | |
5 | JT/T 1139-2017 | 港口设施保安标志 | 2017-11-01 | |
6 | JT/T 1140.1-2017 | 交通运输安全应急资源数据元 第1部分:公路 | 2017-11-01 | |
7 | JT/T 1140.2-2017 | 交通运输安全应急资源数据元 第2部分:水路 | 2017-11-01 | |
8 | JT/T 1141-2017 | 交通运输安全应急平台技术要求 | 2017-11-01 | |
9 | JT/T 1142.1-2017 | 船舶交通管理系统数据交换 第1部分:IVEF格式 |
|
2017-11-01 |
10 | JT/T 1142.2-2017 | 船舶交通管理系统数据交换 第2部分:电文格式 |
|
2017-11-01 |
11 | JT/T 1143-2017 | 水上溢油环境风险评估技术导则 |
|
2017-11-01 |
12 | JT/T 1144-2017 | 溢油应急处置船应急装备物资配备要求 |
|
2017-11-01 |
13 | JT/T 1145-2017 | 直升机水上救生装备配置要求 |
|
2017-11-01 |
14 | JT/T 1146.1-2017 | 交通运输专项规划环境影响评价技术规范 第1部分 : 公路网规划 | 2017-11-01 | |
15 | JT/T 1147.1-2017 | 公路服务区污水处理设施技术要求 第1部分:膜生物反应器处理系统 | 2017-11-01 | |
16 | JT/T 1147.2-2017 | 公路服务区污水处理设施技术要求 第2部分:人工湿地处理系统 | 2017-11-01 | |
17 | JT/T 1148-2017 | 公路工程水泥混凝土制品 边坡砌块 |
|
2017-11-01 |
18 | JT/T 1149-2017 | 道路沥青用层状复合金属氢氧化物耐紫外光老化剂 | 2017-11-01 | |
19 | JT/T 1150-2017 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 2017-11-01 | |
20 | JT/T 1151-2017 | 砂当量测定仪 | 2017-11-01 | |
21 | JT/T 1152-2017 | 裂缝测宽仪 | 2017-11-01 | |
22 | JT/T 1153-2017 | 混凝土钢筋位置测定仪标准器 | 2017-11-01 | |
23 | JT/T 1154-2017 | 多波束测深仪 浅水 | 2017-11-01 | |
24 | JT/T 1155-2017 | 水运工程 浅地层剖面仪 | 2017-11-01 | |
25 | JT/T 451-2017 | 港口码头水上污染事故应急防备能力要求 | JT/T 451-2009 | 2017-11-01 |
26 | JT/T 478-2017 | 汽车检验机构计算机控制系统技术规范 | JT/T 478-2002 | 2017-11-01 |
27 | JT/T 615-2017 | 沥青软化点试验仪 | JT/T 615-2004 | 2017-11-01 |
28 | JT/T 763-2017 | 摆式摩擦系数测定仪 | JT/T 763-2009 | 2017-11-01 |
29 | 公路路域植被恢复材料 第2部分:辅助材料 | 2017-11-01 | ||
30 | JJG(交通)134-2017 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 2017-11-01 | |
31 | JJG(交通)135-2017 | 裂缝测宽仪 | 2017-11-01 | |
32 | JJG(交通)136-2017 | 混凝土钢筋位置测定仪标准器 | 2017-11-01 | |
33 | JJG(交通)137-2017 | 砂当量测定仪 | 2017-11-01 | |
34 | JJG(交通)138-2017 | 声学多普勒流速剖面仪 | 2017-11-01 | |
35 | JJG(交通)139-2017 | 多波束测深仪 浅水 | 2017-11-01 | |
36 | JJG(交通)140-2017 | 水运工程 浅地层剖面仪 | 2017-11-01 | |
37 | JJG(交通)053-2017 | 摆式摩擦系数测定仪 | JJG(交通)053-2009 | 2017-11-01 |
38 | JJG(交通)057-2017 | 沥青软化点试验仪 | JJG(交通)057-2004 | 2017-11-01 |
出处:http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/kjs/201707/t20170714_2388352.html
声明:后台配置声明内容