项目 指标
特级 优级 一级 二级
总酸(以乙酸计)/(g/100mL) ≥6.00 5.50~5.99 5.00~5.49 4.50~4.99
不挥发酸(以乳酸计)/(g/100mL)≥ 1.60 1.40 1.20 1.00
氨基酸态氮(以氮计)/(g/100mL) ≥ 0.18 0.15 0.12 0.10
还原糖(以葡萄糖计)/(g/100mL) ≥ 2.50 2.30 2.20 2.00
可溶性无盐固形物/(g/100mL) ≥ 6.00 5.50 5.00 4.50

修改后:5.4.3表2理化指标

项目 指标
特酿级 特级 优级 一级 二级
总酸(以乙酸计)/(g/100mL) 8.00 6.00 5.50 5.00 4.50
不挥发酸(以乳酸计)/(g/100mL)≥ 2.00 1.60 1.40 1.20 1.00
氨基酸态氮(以氮计)/(g/100mL) ≥ 0.30 0.18 0.15 0.12 0.10
还原糖(以葡萄糖计)/(g/100mL) ≥ 3.00 2.00 1.50 1.20 1.00
可溶性无盐固形物/(g/100mL) ≥ 10.00 6.00 5.50 5.00 4.50

出处:http://www.sac.gov.cn/gzfw/ggcx/gjbzgg/201618/

分享到 :