序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 351-2019 | 金属材料 电阻率测量方法 | GB/T 351-1995 | 2020-02-01 |
2 | GB/T 708-2019 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 708-2006 | 2020-02-01 |
3 | GB/T 709-2019 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 709-2006 | 2020-02-01 |
4 | GB/T 1047-2019 | 管道元件 公称尺寸的定义和选用 | GB/T 1047-2005 | 2019-10-01 |
5 | GB/T 1724-2019 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 | GB/T 1724-1979 GB/T 6753.1-2007 |
2020-02-01 |
6 | GB/T 3142-2019 | 润滑剂承载能力的测定 四球法 | GB/T 3142-1982 | 2019-10-01 |
7 | GB/T 3316-2019 | 内燃机车功率确定方法 | GB/T 3316-1982 | 2019-07-01 |
8 | GB/T 3783-2019 | 船用低压电器基本要求 | GB/T 3783-2008 | 2019-10-01 |
9 | GB/T 4016-2019 | 石油产品术语 | GB/T 4016-1983 | 2019-10-01 |
10 | GB/T 5213-2019 | 冷轧低碳钢板及钢带 | GB/T 5213-2008 | 2020-02-01 |
11 | GB/T 5359.1-2019 | 摩托车和轻便摩托车术语 第1部分:车辆类型 | GB/T 5359.1-2008 | 2019-10-01 |
12 | GB/T 5702-2019 | 光源显色性评价方法 | GB/T 5702-2003 | 2019-10-01 |
13 | GB/T 6730.55-2019 | 铁矿石 锡含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6730.55-2004 | 2020-02-01 |
14 | GB/T 8655-2019 | 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)1500、1502 | GB/T 8655-2006 GB/T 12824-2002 |
2020-02-01 |
15 | GB/T 9959.1-2019 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第1部分:片猪肉 | GB 9959.1-2001 | 2019-10-01 |
16 | GB/T 9959.3-2019 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第3部分:分部位分割猪肉 | 2019-10-01 | |
17 | GB/T 9959.4-2019 | 鲜、冻猪肉及猪副产品 第4部分:猪副产品 | 2019-10-01 | |
18 | GB/T 11024.1-2019 | 标称电压1 000 V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则 | GB/T 11024.1-2010 | 2019-10-01 |
19 | GB/T 11024.2-2019 | 标称电压1 000 V以上交流电力系统用并联电容器 第2部分:老化试验 | GB/T 11024.2-2001 | 2019-10-01 |
20 | GB/T 11024.3-2019 | 标称电压1 000 V以上交流电力系统用并联电容器 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护 | GB/Z 11024.3-2001 | 2019-10-01 |
21 | GB/T 11024.4-2019 | 标称电压1 000 V以上交流电力系统用并联电容器 第4部分:内部熔丝 | GB/T 11024.4-2001 | 2019-10-01 |
22 | GB/T 12668.7201-2019 | 调速电气传动系统 第7-201部分: 电气传动系统的通用接口和使用规范 1型规范说明 | 2019-10-01 | |
23 | GB/T 12668.7301-2019 | 调速电气传动系统 第7-301部分:电气传动系统的通用接口和使用规范 1型规范对应至网络技术 | 2019-10-01 | |
24 | GB/T 12754-2019 | 彩色涂层钢板及钢带 | GB/T 12754-2006 | 2020-02-01 |
25 | GB/T 12905-2019 | 条码术语 | GB/T 12905-2000 | 2019-10-01 |
26 | GB/T 13277.5-2019 | 压缩空气 第5部分:油蒸气及有机溶剂测量方法 | 2019-10-01 | |
27 | GB/T 13448-2019 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 | GB/T 13448-2006 | 2020-02-01 |
28 | GB/T 13893.2-2019 | 色漆和清漆 耐湿性的测定 第2部分:冷凝(在带有加热水槽的试验箱内曝露) | 2020-02-01 | |
29 | GB/T 14515-2019 | 单、双面挠性印制板分规范 |
GB/T 14515-1993 GB/T 14516-1993 |
2019-10-01 |
30 | GB/T 14914.2-2019 | 海洋观测规范 第 2 部分:海滨观测 | GB/T 14914-2006 | 2019-10-01 |
31 | GB/T 16595-2019 | 晶片通用网格规范 | GB/T 16595-1996 | 2020-02-01 |
32 | GB/T 16596-2019 | 确定晶片坐标系规范 | GB/T 16596-1996 | 2020-02-01 |
33 | GB/T 16789-2019 | 比长基线测量规范 | GB 16789-1997 | 2019-10-01 |
34 | GB/T 17040-2019 | 石油和石油产品中硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 | GB/T 17040-2008 | 2019-10-01 |
35 | GB/T 17236-2019 | 畜禽屠宰操作规程 生猪 | GB/T 17236-2008 | 2019-10-01 |
36 | GB/T 18108-2019 | 鲜海水鱼通则 | GB/T 18108-2008 | 2019-10-01 |
37 | GB/T 18916.41-2019 | 取水定额 第41部分:酵母制造 | 2019-07-01 | |
38 | GB/T 19479-2019 | 畜禽屠宰良好操作规范 生猪 | GB/T 19479-2004 | 2019-10-01 |
39 | GB/T 20174-2019 | 石油天然气钻采设备 钻通设备 | GB/T 20174-2006 | 2019-10-01 |
40 | GB/T 20256-2019 | 国家重力控制测量规范 | GB/T 20256-2006 | 2019-10-01 |
41 | GB/T 20258.1-2019 | 基础地理信息要素数据字典 第1部分:1:500 1:1000 1:2000比例尺 | GB/T 20258.1-2007 | 2019-10-01 |
42 | GB/T 20258.2-2019 | 基础地理信息要素数据字典 第2部分:1∶5 000 1∶10 000 比例尺 | GB/T 20258.2-2006 | 2019-10-01 |
43 | GB/T 20258.3-2019 | 基础地理信息要素数据字典 第3部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000 比例尺 | GB/T 20258.3-2006 | 2019-10-01 |
44 | GB/T 20258.4-2019 | 基础地理信息要素数据字典 第4部分:1∶250 000 1∶500 000 1∶1 000 000 比例尺 | GB/T 20258.4-2007 | 2019-10-01 |
45 | GB/T 20492-2019 | 锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 | GB/T 20492-2006 | 2020-02-01 |
46 | GB/T 20564.12-2019 | 汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第12部分:增强成形性双相钢 | 2020-02-01 | |
47 | GB/T 20572-2019 | 天然肠衣生产HACCP应用规范 | GB/T 20572-2006 | 2019-10-01 |
48 | GB/T 20575-2019 | 鲜、冻肉生产良好操作规范 | GB/T 20575-2006 | 2019-10-01 |
49 | GB/T 20708-2019 | 纺织染整助剂产品中部分有害物质的限量及测定 | GB/T 20708-2006 | 2020-02-01 |
50 | GB/T 21412.10-2019 | 石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 第10部分:粘接性挠性管规格书 | 2019-10-01 | |
51 | GB/T 21412.11-2019 | 石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 第11部分:挠性管系统的推荐作法 | 2019-10-01 | |
52 | GB/T 21451.2-2019 | 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第2部分: 油船舱中的液位测量 | 2019-10-01 | |
53 | GB/T 21451.5-2019 | 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第5部分:油船舱中的温度测量 | 2019-10-01 | |
54 | GB/T 21482-2019 | 船舶与海上技术 充气橡胶靠球 | GB/T 21482-2008 | 2019-10-01 |
55 | GB/T 23131-2019 | 家用和类似用途电坐便器便座 | GB/T 23131-2008 | 2019-10-01 |
56 | GB/T 23981.1-2019 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分:白色和浅色漆对比率的测定 | GB/T 23981-2009 | 2020-02-01 |
57 | GB/T 24533-2019 | 锂离子电池石墨类负极材料 | GB/T 24533-2009 | 2020-02-01 |
58 | GB/T 28438.2-2019 | 地面数字电视广播信号覆盖质量客观评估和测量方法 第2部分:移动接收 | 2019-10-01 | |
59 | GB/T 32065.9-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第9部分:长霉试验 | 2019-10-01 | |
60 | GB/T 32065.14-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第14部分:振动试验 | 2019-10-01 | |
61 | GB/T 32065.15-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第15部分:水压试验 | 2019-10-01 | |
62 | GB/T 36915-2019 | 钢丝及钢丝制品 通用试验方法 | 2020-02-01 | |
63 | GB/T 36918-2019 | 就地城镇化评价指标体系 | 2019-03-29 | |
64 | GB/T 36919-2019 | 有机发光二极管照明 术语和文字符号 | 2019-10-01 | |
65 | GB/T 37050-2019 | 紧固螺纹检测体系 | 2019-03-29 | |
66 | GB/T 37057-2019 | 多向精密模锻件 质量控制规范 | 2019-10-01 | |
67 | GB/T 37159.2-2019 | 石油天然气钻采设备 海洋石油自升式钻井平台 第2部分:建造安装与调试验收 | 2019-10-01 | |
68 | GB/T 37160-2019 | 重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2019-10-01 | |
69 | GB/T 37280-2019 | 荧光增白剂产品中微生物的测定 | 2020-02-01 | |
70 | GB/T 37281-2019 | 废铅酸蓄电池回收技术规范 | 2019-10-01 | |
71 | GB/T 37282-2019 | 产品标签内容核心元数据 | 2019-10-01 | |
72 | GB/T 37283-2019 | 服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值 | 2019-10-01 | |
73 | GB/T 37284-2019 | 服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值 | 2019-10-01 | |
74 | GB/T 37285-2019 | 机动车辆制动液相容性试验参考液 | 2019-10-01 | |
75 | GB/T 37286-2019 | 知识产权分析评议服务 服务规范 | 2019-10-01 | |
76 | GB/T 37287-2019 | 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统 接口技术要求(第一阶段) 集群核心网到调度台接口 | 2019-10-01 | |
77 | GB/T 37288-2019 | 边境(界)地区无线电电磁环境测试要求和测试方法 | 2019-10-01 | |
78 | GB/T 37289-2019 | 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统 接口技术要求(第一阶段) 终端到集群核心网接口 | 2019-10-01 | |
79 | GB/T 37290-2019 | 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统 接口技术要求(第一阶段) 空中接口 | 2019-10-01 | |
80 | GB/T 37291-2019 | 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统总体技术要求(第一阶段) | 2019-10-01 | |
81 | GB/T 37292-2019 | 试验用空气焓值法试验装置 通用技术要求 | 2019-10-01 | |
82 | GB/T 37293-2019 | 城市公共设施 电动汽车充换电设施运营管理服务规范 | 2019-10-01 | |
83 | GB/T 37294-2019 | M2M终端设备业务能力技术要求 | 2019-10-01 | |
84 | GB/T 37295-2019 | 城市公共设施 电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求 | 2019-10-01 | |
85 | GB/T 37296-2019 | 往复式内燃燃气电站安全设计规范 | 2019-10-01 | |
86 | GB/T 37301-2019 | 地面气象资料服务产品技术规范 | 2019-10-01 | |
87 | GB/T 37302-2019 | 天气预报检验 风预报 | 2019-10-01 | |
88 | GB/T 37303.1-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第1部分:基本概念、量与试验条件 | 2019-10-01 | |
89 | GB/T 37303.2-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第2部分:回转和偏航纠正 | 2019-10-01 | |
90 | GB/T 37303.3-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第3部分:航向稳定性和操舵 | 2019-10-01 | |
91 | GB/T 37303.4-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第4部分:停船、加速和横移 | 2019-10-01 | |
92 | GB/T 37303.5-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第5部分:潜水艇特殊要求 | 2019-10-01 | |
93 | GB/T 37303.6-2019 | 船舶和海上技术 船舶操纵性 第6部分:模型试验特殊要求 | 2019-10-01 | |
94 | GB/T 37304-2019 | 亚麻剥麻机 作业质量 | 2019-10-01 | |
95 | GB/T 37305-2019 | 船舶配套(协作)企业质量管理要求 | 2019-10-01 | |
96 | GB/T 37306.1-2019 | 金属材料 疲劳试验 变幅疲劳试验 第1部分:总则、试验方法和报告要求 | 2020-02-01 | |
97 | GB/T 37306.2-2019 | 金属材料 疲劳试验 变幅疲劳试验 第2部分:循环计数和相关数据缩减方法 | 2020-02-01 | |
98 | GB/T 37307-2019 | 海洋平台用直升机甲板设计要求 | 2019-10-01 | |
99 | GB/T 37308-2019 | 油系针状焦 | 2020-02-01 | |
100 | GB/T 37309-2019 | 海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业技术规范 | 2020-02-01 | |
101 | GB/T 37310-2019 | 洼地绵羊 | 2019-10-01 | |
102 | GB/T 37311-2019 | 秦川牛及其杂交后代生产性能评定 | 2019-10-01 | |
103 | GB/T 37312.1-2019 | 航空电子过程管理 航空航天、国防及其他高性能应用领域(ADHP)电子元器件 第1部分:高可靠集成电路与分立半导体器件通用要求 | 2019-10-01 | |
104 | GB/T 37313-2019 | 巴什拜羊 | 2019-10-01 | |
105 | GB/T 37314-2019 | 牧草抗性鉴定技术规范 耐热性测定 | 2019-10-01 | |
106 | GB/T 37315-2019 | 木结构胶粘剂胶合性能基本要求 | 2019-10-01 | |
107 | GB/T 37316-2019 | 柯尔克孜羊 | 2019-10-01 | |
108 | GB/T 37317-2019 | 轨道交通 直流架空接触网雷电防护导则 | 2019-10-01 | |
109 | GB/T 37318-2019 | 船舶电力谐波滤波器 | 2019-10-01 | |
110 | GB/T 37319-2019 | 电梯节能逆变电源装置 | 2019-10-01 | |
111 | GB/T 37320-2019 | 船舶和海上技术 船用磁罗经、罗经柜和方位读数仪 | 2019-10-01 | |
112 | GB/T 37321-2019 | 石膏及石膏制品中形态硫化学分析方法 | 2020-02-01 | |
113 | GB/T 37322-2019 | 汽油清净性评价 汽油机进气阀沉积物模拟试验法 | 2019-10-01 | |
114 | GB/T 37323-2019 | 船用气动阀门遥控系统 | 2019-10-01 | |
115 | GB/T 37324-2019 | 甲板作业用多功能机械手 | 2019-10-01 | |
116 | GB/T 37325-2019 | 船舶生产企业能源综合管控通用要求 | 2019-10-01 | |
117 | GB/T 37326-2019 | 船舶与海上技术 海上环境保护 船上垃圾的管理和处理 | 2019-10-01 | |
118 | GB/T 37327-2019 | 常压储罐完整性管理 | 2019-10-01 | |
119 | GB/T 37328-2019 | 船舶和海上技术 极地水域船舶机械操作 导则 | 2019-10-01 | |
120 | GB/T 37330-2019 | 有砟轨道轨枕 混凝土枕 | 2019-07-01 | |
121 | GB/T 37331-2019 | 自升式钻井平台结构材料设计细则 | 2019-10-01 | |
122 | GB/T 37332-2019 | 节水型企业 船舶行业 | 2019-07-01 | |
123 | GB/T 37333-2019 | 铁道客车及动车组无障碍设施通用技术条件 | 2019-07-01 | |
124 | GB/T 37334-2019 | 钻井船及油井服务设施结构设计方法 | 2019-10-01 | |
125 | GB/T 37335-2019 | 自升式钻井平台结构全焊透区域设计指南 | 2019-10-01 | |
126 | GB/T 37336-2019 | 汽车制动鼓 | 2019-10-01 | |
127 | GB/T 37337-2019 | 汽车侧面柱碰撞的乘员保护 | 2019-10-01 | |
128 | GB/T 37338-2019 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用仪表 | 2019-10-01 | |
129 | GB/T 37339-2019 | 自升式钻井平台桩腿结构设计指南 | 2019-10-01 | |
130 | GB/T 37340-2019 | 电动汽车能耗折算方法 | 2019-10-01 | |
131 | GB/T 37341-2019 | 铁路行包运输分类与代码 | 2019-07-01 | |
132 | GB/T 37342-2019 | 国家森林城市评价指标 | 2019-10-01 | |
133 | GB/T 37343-2019 |
海上导航和无线电通信设备及系统 桥楼航行值班报警系 声明:-
交通运输部公告 2019年第4号
上一篇
2019-01-29
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2019年第1号
2019-02-11
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2019年第3号
- 当前位置:
- 首页
- 软件工具
- 中华人民共和国国家标准批准发布公告 2019年第3号