2023年7月工业和信息化部、国家煤矿安全监察局、国家能源局等9个部门11个行业共发布标准223项(详见附表1:备案标准清单)。 2023-08-01 |
附件1:备案标准清单
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 | 1 | 90066-2023 | MT/T 1198-2023 | 煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范 | 2023-04-10 | 2023-09-01 | 国家煤矿安全监察局 |
2 | 90067-2023 | MT/T 1199-2023 | 煤矿用防爆柴油机无轨胶轮运输车辆通用安全技术条件 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
3 | 90068-2023 | MT/T 1200-2023 | 矿用防爆锂离子蓄电池电源安全技术要求 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
4 | 90069-2023 | MT/T 1201.1-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第1部分:安全监控 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
5 | 90070-2023 | MT/T 1201.2-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第2部分:重要设备 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
6 | 90071-2023 | MT/T 1201.3-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第3部分:井下人员位置 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
7 | 90072-2023 | MT/T 1201.4-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第4部分:水害防治 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
8 | 90073-2023 | MT/T 1201.5-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第5部分:冲击地压 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
9 | 90074-2023 | MT/T 1201.6-2023 | 煤矿感知数据联网接入规范 第6部分:工业视频 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
10 | 90075-2023 | MT/T 1202.1-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第1部分:总体要求 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
11 | 90076-2023 | MT/T 1202.2-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第2部分:服务集 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
12 | 90077-2023 | MT/T 1202.3-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第3部分:设备发现与连接 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
13 | 90078-2023 | MT/T 1202.4-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第4部分:信息安全 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
14 | 90079-2023 | MT/T 1202.5-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第5部分:报文规范 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
15 | 90080-2023 | MT/T 1202.6-2023 | 煤矿数据采集与传输技术要求 第6部分:配置要求 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
16 | 90081-2023 | MT/T 1203-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 空气压缩机 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
17 | 90082-2023 | MT/T 1204-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 主排水系统 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
18 | 90083-2023 | MT/T 1205-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 主要通风机系统 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
19 | 90084-2023 | MT/T 1206-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 提升绞车系统 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
20 | 90085-2023 | MT/T 1207-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 缠绕式提升机系统 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
21 | 90086-2023 | MT/T 1208-2023 | 煤矿在用产品安全检测检验规范 摩擦式提升机系统 | 2023-04-10 | 2023-07-01 | 国家煤矿安全监察局 | |
22 | 90087-2023 | DL/T 2594-2023 | 电力企业标准化工作 评价与改进 | 2023-02-06 | 2023-08-06 | 国家能源局 | |
23 | 90088-2023 | DL/T 2553-2022 | 电力接地系统土壤电阻率、接地阻抗和地表电位测量技术导则 | 2022-11-04 | 2023-05-04 | 国家能源局 | |
24 | 90089-2023 | WS/T 823-2023 | 产房医院感染预防与控制标准 | 2023-06-25 | 2023-12-15 | 卫生健康委员会 | |
25 | 90090-2023 | HG/T 6142-2023 | 工业用乙二胺四乙酸 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
26 | 90091-2023 | HG/T 6141-2023 | 头孢克肟侧链酸活性酯 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
27 | 90092-2023 | HG/T 6143-2023 | 工业用乙醛酸水溶液 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
28 | 90093-2023 | HG/T 6144-2023 | 电子清洗剂 二甲基亚砜 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
29 | 90094-2023 | HG/T 6145-2023 | 工业用2-氯-5-甲基吡啶 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
30 | 90095-2023 | HG/T 6146-2023 | 工业用间苯二甲腈 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
31 | 90096-2023 | HG/T 6153-2023 | 甲基氯硅烷中乙基二氯硅烷的测定 气相色谱质谱联用法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
32 | 90097-2023 | HG/T 3263-2023 | 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263-2001 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
33 | 90098-2023 | HG/T 6154-2023 | 工业用乙酸镁 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
34 | 90099-2023 | HG/T 4645-2023 | 工业用2,4-二氯苯乙酮 | HG/T 4645-2014 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
35 | 90100-2023 | HG/T 6155-2023 | 工业用1,1,2-三氯乙烷 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
36 | 90101-2023 | HG/T 6156-2023 | 工业用2-甲基呋喃 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
37 | 90102-2023 | HG/T 5277-2023 | 工业用丙二醇单丁醚 | HG/T 5277-2017 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
38 | 90103-2023 | HG/T 6157-2023 | α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷线性体 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
39 | 90104-2023 | HG/T 4121-2023 | 工业用环己醇 | HG/T 4121-2009 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
40 | 90105-2023 | HG/T 4002-2023 | 工业用环己烯 | HG/T 4002-2008 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
41 | 90106-2023 | HG/T 6147-2023 | 铂钯系脱氧剂化学成分分析方法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
42 | 90107-2023 | HG/T 6148-2023 | 铬系乙烯聚合催化剂活性试验方法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
43 | 90108-2023 | HG/T 6149-2023 | 加氢催化剂及其载体中二氧化硅晶相含量的测定 X射线衍射法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
44 | 90109-2023 | HG/T 6150-2023 | 润滑油加氢异构催化剂化学成分分析方法 X射线荧光光谱法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
45 | 90110-2023 | HG/T 6151-2023 | 常温氧化锌脱硫剂硫容试验方法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
46 | 90111-2023 | HG/T 6152-2023 | 甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂化学成分分析方法 | 2023-05-22 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
47 | 90112-2023 | HG/T 2745-2023 | 2-羟基-3-萘甲酸 | HG/T 2745-2012 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
48 | 90113-2023 | HG/T 3601-2023 | C.I.分散橙29(分散橙SE-5RL 200%) | HG/T 3601-2014 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
49 | 90114-2023 | HG/T 4045-2023 | C.I.反应蓝203(反应深蓝KN-2G) | HG/T 4045-2014 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
50 | 90115-2023 | HG/T 4646-2023 | C.I.反应红195 | HG/T 4646-2014 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
51 | 90116-2023 | HG/T 3973-2023 | 一般用途钢丝绳芯阻燃输送带 | HG/T 3973-2007 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
52 | 90117-2023 | HG/T 4062-2023 | 波形挡边输送带 | HG/T 4062-2008 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
53 | 90118-2023 | HG/T 6089-2023 | 地下矿井用多层织物芯阻燃输送带 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
54 | 90119-2023 | HG/T 6090-2023 | 地下矿井用抗撕裂钢丝绳芯阻燃输送带 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
55 | 90120-2023 | HG/T 6092-2023 | 一般用途芳纶帆布芯输送带 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
56 | 90121-2023 | HG/T 6091-2023 | 煤矿用芳纶阻燃输送带 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
57 | 90122-2023 | JY/T 0616-2023 | 高等学校实验室消防安全管理规范 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 教育部 | |
58 | 90123-2023 | YY 0272-2023 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 | YY 0272-2009 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 |
59 | 90124-2023 | YY 0503-2023 | 环氧乙烷灭菌器 | YY 0503-2016 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 |
60 | 90125-2023 | YY 0793.3-2023 | 血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第3部分:血液透析和相关治疗用浓缩物 | YY 0598-2015 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 |
61 | 90126-2023 | YY 0989.3-2023 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第3部分:植入式神经刺激器 | 2023-06-20 | 2026-07-01 | 国家药监局 | |
62 | 90127-2023 | YY 1881-2023 | 医用正压送风式呼吸器 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 | |
63 | 90128-2023 | YY 1885-2023 | 传染病患者运送负压隔离舱 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 | |
64 | 90129-2023 | YY 1887-2023 | 医用正压防护服 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 | |
65 | 90130-2023 | YY/T 0338-2023 | 气管切开插管和接头 | YY/T 0338.1-2002 YY/T 0338.2-2002 |
2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 |
66 | 90131-2023 | YY/T 0776-2023 | 肝脏射频消融治疗设备 | YY/T 0776-2010 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | 国家药监局 |
67 | 90132-2023 | YY/T 0907-2023 | 医用无针注射器 要求及试验方法 | YY/T 0907-2013 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 |
68 | 90133-2023 | YY/T 0992-2023 | 内镜清洗工作站 | YY/T 0992-2016 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 |
69 | 90134-2023 | YY/T 1437-2023 | 医疗器械 GB/T 42062应用指南 | YY/T 1437-2016 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 |
70 | 90135-2023 | YY/T 1754.3-2023 | 医疗器械临床前动物研究 第3部分:用于评价补片组织学反应与生物力学性能的动物腹壁切口疝模型 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
71 | 90136-2023 | YY/T 1766.3-2023 | X射线计算机体层摄影设备图像质量评价方法 第3部分:双能量成像与能谱应用性能评价 | 2023-06-20 | 2025-01-01 | 国家药监局 | |
72 | 90137-2023 | YY/T 1873-2023 | 麻醉和呼吸设备 笑气吸入镇静镇痛装置 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
73 | 90138-2023 | YY/T 1884-2023 | 固定式含铜宫内节育器 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
74 | 90139-2023 | YY/T 1894-2023 | 医用磁共振设备可靠性指标验证方法 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
75 | 90140-2023 | YY/T 1896-2023 | 光谱辐射治疗设备波长范围界定方法 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
76 | 90141-2023 | YY/T 1897-2023 | 纳米医疗器械生物学评价 遗传毒性试验 体外哺乳动物细胞微核试验 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
77 | 90142-2023 | YY/T 1899-2023 | 可吸收医疗器械植入后组织病理学样本制备与评价方法 | 2023-06-20 | 2024-07-01 | 国家药监局 | |
78 | 90143-2023 | MZ/T 200-2023 | 中国福利彩票责任彩票工作指南 | 2023-07-14 | 2023-08-01 | 民政部 | |
79 | 90144-2023 | MZ/T 201-2023 | 中国福利彩票销售场所形象标识通用要求 | 2023-07-14 | 2023-08-01 | 民政部 | |
80 | 90145-2023 | YY/T 0003-1990 | 病床 | 1990-10-16 | 1991-04-01 | 国家药监局 | |
81 | 90146-2023 | YY/T 0761.2-2014 | 牙科学 金刚石旋转器械 第2部分:切盘 | 2014-06-17 | 2015-07-01 | 国家药监局 | |
82 | 90147-2023 | YY/T 1170-2009 | 碱性蛋白胨水培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
83 | 90148-2023 | YY/T 1168-2009 | 巧克力琼脂基础培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
84 | 90149-2023 | YY/T 1153-2009 | 体外诊断用DNA微阵列芯片 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
85 | 90150-2023 | YY/T 1166-2009 | 淋球菌琼脂基础培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
86 | 90151-2023 | YY/T 1165-2009 | 沙保弱琼脂培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
87 | 90152-2023 | YY/T 1171-2009 | 改良罗氏基础培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
88 | 90153-2023 | YY/T 1167-2009 | 厌氧血琼脂培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
89 | 90154-2023 | YY/T 1169-2009 | 麦康凯琼脂培养基 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
90 | 90155-2023 | YY/T 1161-2009 | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
91 | 90156-2023 | YY/T 1163-2009 | 总前列腺特异性抗原(t-PSA)定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
92 | 90157-2023 | YY/T 1162-2009 | 甲胎蛋白(AFP)定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
93 | 90158-2023 | YY/T 1151-2009 | 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
94 | 90159-2023 | YY/T 1159-2009 | 纤维蛋白原检测试剂(盒) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
95 | 90160-2023 | YY/T 1158-2009 | 凝血酶原时间检测试剂(盒) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
96 | 90161-2023 | YY/T 1157-2009 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
97 | 90162-2023 | YY/T 1156-2009 | 凝血酶时间检测试剂(盒) | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
98 | 90163-2023 | YY/T 1154-2009 | 激光共聚焦扫描仪 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
99 | 90164-2023 | YY/T 1152-2009 | 生物芯片用醛基基片 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
100 | 90165-2023 | YY/T 1150-2009 | 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
101 | 90166-2023 | YY/T 0763-2009 | 医用内窥镜 照明用光缆 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
102 | 90167-2023 | YY/T 0864-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 液体膨腔泵 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
103 | 90168-2023 | YY/T 0842-2011 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
104 | 90169-2023 | YY/T 0069-2009 | 硬性气管内窥镜专用要求 | YY 0069-1992 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 |
105 | 90170-2023 | YY/T 0863-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
106 | 90171-2023 | YY/T 0764-2009 | 眼科仪器 视力表投影仪 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
107 | 90172-2023 | YY/T 1080-2009 | 眼科仪器 直接检眼镜 | YY 91080-1999 | 2009-12-31 | 2011-06-01 | 国家药监局 |
108 | 90173-2023 | YY/T 0719.4-2009 | 眼科光学 接触镜护理产品 第4部分:抗微生物防腐有效性试验及测定抛弃日期指南 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 国家药监局 | |
109 | 90174-2023 | YY/T 0756-2009 | 光学和光学仪器 激光和激光相关设备 激光光束功率(能量)密度分布的试验方法 | 2009-12-31 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
110 | 90175-2023 | YY/T 0840-2011 | 医用电气设备 放射性核素校准仪 描述性能的专用方法 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
111 | 90176-2023 | YY/T 0848-2011 | 血液辐照仪 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
112 | 90177-2023 | YY/T 0829-2011 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统性能和试验方法 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
113 | 90178-2023 | YY/T 0766-2009 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
114 | 90179-2023 | YY/T 0590.3-2011 | 医用电气设备 数字X射线成像装置特性 第1-3部分:量子探测效率的测定 动态成像用探测器 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
115 | 90180-2023 | YY/T 0767-2009 | 超声彩色血流成像系统 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 国家药监局 | |
116 | 90181-2023 | YY/T 0850-2011 | 超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 国家药监局 | |
117 | 90182-2023 | 声明:-
中华人民共和国地方标准备案公告 2023年(第7号)
上一篇
2023-07-15
中华人民共和国地方标准备案公告 2023年(第7号)
2023-07-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |