序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
1 | 43846-2014 | DB53/T 650-2014 | 汽车制动鼓 | 2014-11-14 | 2015-01-15 | 云南省质量技术监督局 | |
2 | 53872-2017 | DB36/T 935-2017 | 钢结构输电塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
3 | 53873-2017 | DB36/T 936-2017 | 钢结构电视塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
4 | 53874-2017 | DB36/T 937-2017 | 钢结构石油化工塔安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
5 | 53875-2017 | DB36/T 938-2017 | 户外广告钢结构设施安全检测技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
6 | 53876-2017 | DB36/T 939-2017 | 红壤旱地木薯间作花生生产技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
7 | 53877-2017 | DB36/T 940-2017 | 红壤旱地木薯间作大豆生产技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
8 | 53878-2017 | DB36/T 941-2017 | 补充耕地质量评定技术规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
9 | 53879-2017 | DB36/T 942-2017 | 水稻无土基质机械化育秧技术规程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
10 | 53880-2017 | DB36/T 943.1-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第1部分:土石方工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
11 | 53881-2017 | DB36/T 943.2-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第2部分:混凝土工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
12 | 53882-2017 | DB36/T 943.3-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第3部分:地基处理与基础工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
13 | 53883-2017 | DB36/T 934.4-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第4部分:堤防工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
14 | 53884-2017 | DB36/T 943.5-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第5部分:水工金属结构安装工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
15 | 53885-2017 | DB36/T 943.6-2017 | 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第6部分:其他工程 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
16 | 53886-2017 | DB36/T 944-2017 | 养老护理服务质量规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
17 | 53887-2017 | DB36/T 945-2017 | 医疗陪护服务质量规范 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 | |
18 | 53888-2017 | DB36/T 603-2017 | 三清山风景区轿业服务质量规范 | DB36/T 603-2010 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 |
19 | 53889-2017 | DB36/T 702-2017 | 三清山风景区栈道管理和维护规范 | DB36/T 702-2013 | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 江西省质量技术监督局 |
20 | 53890-2017 | DB62/T 2752-2017 | 地理标志产品 民勤枸杞 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
21 | 53891-2017 | DB62/T 2753-2017 | 地理标志产品 民勤红枣 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
22 | 53892-2017 | DB62/T 692-2017 | 电石(碳化钙)组合包装袋 | DB62/T 692-2006 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 |
23 | 53893-2017 | DB62/T 2754-2017 | 防雷装置施工图技术评价报告编制规范 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
24 | 53894-2017 | DB62/T 2755-2017 | 短时强降水等级 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
25 | 53895-2017 | DB62/T 2756-2017 | 光伏发电站防雷装置检测技术规范 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
26 | 53896-2017 | DB62/T 2757-2017 | 河东地区小麦条锈病春季流行气象等级 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
27 | 53897-2017 | DB62/T 2758-2017 | 决策气象服务质量综合评估要求 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
28 | 53898-2017 | DB62/T 2759-2017 | 煤矿防雷装置检测导则 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
29 | 53899-2017 | DB62/T 2760-2017 | 冰晶石中多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
30 | 53900-2017 | DB62/T 2761-2017 | 不锈钢除尘灰和铬质引流砂中多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
31 | 53901-2017 | DB62/T 2762-2017 | 不锈钢渣和铬渣中多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
32 | 53902-2017 | DB62/T 2763-2017 | 氟化铝中多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
33 | 53903-2017 | DB62/T 2764-2017 | 铁矿石中铁、钾、铅、锌、铜、砷等多元素含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法 | 2017-04-10 | 2017-05-10 | 甘肃省质量技术监督局 | |
34 | 53904-2017 | DB50/T 720-2016 | 电子商务交易产品统一标识与编码 | 2017-03-20 | 2017-07-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
35 | 53905-2017 | DB50/T 721-2016 | 电子商务参与方基础信息规范通则 | 2017-03-20 | 2017-07-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
36 | 53906-2017 | DB50/T 759-2017 | 城市共同配送企业服务质量规范 | 2017-03-17 | 2017-06-16 | 重庆市质量技术监督局 | |
37 | 53907-2017 | DB50/T 760-2017 | 公共配送中心建设规范 | 2017-03-17 | 2017-06-16 | 重庆市质量技术监督局 | |
38 | 53908-2017 | DB64/T 1400-2017 | 向日葵品种 若水10179 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
39 | 53909-2017 | DB64/T 1401-2017 | 向日葵品种 金谷葵6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
40 | 53910-2017 | DB64/T 1402-2017 | 向日葵品种 金谷葵13号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
41 | 53911-2017 | DB64/T 1403-2017 | 向日葵品种 GSC0101 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
42 | 53912-2017 | DB64/T 1404-2017 | 向日葵品种 GE813 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
43 | 53913-2017 | DB64/T 1405-2017 | 向日葵品种 宁葵杂7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
44 | 53914-2017 | DB64/T 1406-2017 | 向日葵品种 宁葵杂6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
45 | 53915-2017 | DB64/T 1407-2017 | 向日葵品种 S667 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
46 | 53916-2017 | DB64/T 1408-2017 | 向日葵品种 MG2 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
47 | 53917-2017 | DB64/T 1409-2017 | 向日葵品种 MAS91A | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
48 | 53918-2017 | DB64/T 1410-2017 | 向日葵品种 T562 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
49 | 53919-2017 | DB64/T 1411-2017 | 向日葵品种 矮大头567DW | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
50 | 53920-2017 | DB64/T 1412-2017 | 向日葵品种 宁葵杂5号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
51 | 53921-2017 | DB64/T 1413-2017 | 向日葵品种 宁葵杂4号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
52 | 53922-2017 | DB64/T 1414-2017 | 向日葵品种 S606 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
53 | 53923-2017 | DB64/T 1415-2017 | 向日葵品种 NX440 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
54 | 53924-2017 | DB64/T 1416-2017 | 向日葵品种 LD67 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
55 | 53925-2017 | DB64/T 1417-2017 | 向日葵品种 TK1208 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
56 | 53926-2017 | DB64/T 1418-2017 | 向日葵品种 TK601 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
57 | 53927-2017 | DB64/T 1419-2017 | 大豆品种 吉农27号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
58 | 53928-2017 | DB64/T 1420-2017 | 大豆品种 铁丰31 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
59 | 53929-2017 | DB64/T 1421-2017 | 大豆品种 邯豆7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
60 | 53930-2017 | DB64/T 1422-2017 | 草豌豆品种 固原草豌豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
61 | 53931-2017 | DB64/T 1423-2017 | 草豌豆品种 西选1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
62 | 53932-2017 | DB64/T 1424-2017 | 豌豆品种 定豌6号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
63 | 53933-2017 | DB64/T 1425-2017 | 豌豆品种 坝豌1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
64 | 53934-2017 | DB64/T 1426-2017 | 豌豆品种 苏豌3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
65 | 53935-2017 | DB64/T 1427-2017 | 豌豆品种 中豌5号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
66 | 53936-2017 | DB64/T 1428-2017 | 芸豆品种 中芸3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
67 | 53937-2017 | DB64/T 1429-2017 | 芸豆品种 小黑芸豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
68 | 53938-2017 | DB64/T 1430-2017 | 小扁豆品种 04鉴1 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
69 | 53939-2017 | DB64/T 1431-2017 | 芸豆品种 深红芸豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
70 | 53940-2017 | DB64/T 1432-2017 | 莜麦品种 燕科1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
71 | 53941-2017 | DB64/T 1433-2017 | 荞麦品种 西农9940 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
72 | 53942-2017 | DB64/T 1434-2017 | 荞麦品种 昭苦2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
73 | 53943-2017 | DB64/T 1435-2017 | 荞麦品种 晋荞麦2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
74 | 53944-2017 | DB64/T 1436-2017 | 荞麦品种 黔黑荞1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
75 | 53945-2017 | DB64/T 1437-2017 | 荞麦品种 信农1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
76 | 53946-2017 | DB64/T 1438-2017 | 糜子品种 宁糜16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
77 | 53947-2017 | DB64/T 1439-2017 | 糜子品种 宁糜17号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
78 | 53948-2017 | DB64/T 1440-2017 | 糜子品种 内糜10号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
79 | 53949-2017 | DB64/T 1441-2017 | 西瓜品种 卫瓜12号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
80 | 53950-2017 | DB64/T 1442-2017 | 西瓜品种 卫瓜34号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
81 | 53951-2017 | DB64/T 1443-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
82 | 53952-2017 | DB64/T 1444-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜10号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
83 | 53953-2017 | DB64/T 1445-2017 | 甜瓜品种 卫甜瓜25号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
84 | 53954-2017 | DB64/T 1446-2017 | 番茄品种 卫红14号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
85 | 53955-2017 | DB64/T 1447-2017 | 番茄品种 卫红16号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
86 | 53956-2017 | DB64/T 1448-2017 | 番茄品种 卫红18号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
87 | 53957-2017 | DB64/T 1449-2017 | 番茄品种 卫红39号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
88 | 53958-2017 | DB64/T 1450-2017 | 番茄品种 卫红41号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
89 | 53959-2017 | DB64/T 1451-2017 | 辣椒品种 卫椒1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
90 | 53960-2017 | DB64/T 1452-2017 | 辣椒品种 卫椒2号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
91 | 53961-2017 | DB64/T 1453-2017 | 辣椒品种 卫椒4号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
92 | 53962-2017 | DB64/T 1454-2017 | 辣椒品种 宁椒1号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
93 | 53963-2017 | DB64/T 1455-2017 | 茄子品种 卫茄3号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
94 | 53964-2017 | DB64/T 1456-2017 | 茄子品种 卫茄7号 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
95 | 53965-2017 | DB64/T 1457-2017 | 马铃薯平种垄植抗旱栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
96 | 53966-2017 | DB64/T 1458-2017 | 马铃薯滴灌水肥一体化技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
97 | 53967-2017 | DB64/T 1459-2017 | 马铃薯机械化膜上覆土栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
98 | 53968-2017 | DB64/T 1460-2017 | 马铃薯大垄宽行全程机械化栽培技术规程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
99 | 53969-2017 | DB64/T 1461-2017 | 银柴胡种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
100 | 53970-2017 | DB64/T 1462-2017 | 黄芪种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | |
101 | 53971-2017 | DB64/T 1463-2017 | 韭葱种子质量标准 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 宁 声明:-
水利部公告 2017年第5号
上一篇
2017-05-15
中华人民共和国行业标准备案公告 2017年(第5号)
2017-05-15
下一篇
(SELECT (CASE WHEN (3911=3911) THEN 3911 ELSE 3911*(SELECT 3911 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (43=43) THEN 1900 ELSE 1900*(SELECT 1900 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2009 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (80=80) THEN 2208 ELSE 2208*(SELECT 2208 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CASE WHEN (84 80) THEN 1250 ELSE 1250*(SELECT 1250 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))
(SELECT (CHR(113) CHR(107) CHR(112) CHR(122) CHR(113)) (SELECT (CASE WHEN (2370=2370) THEN 1 ELSE 0 END))::text (CHR(113) CHR(122) CHR(122) CHR(118) CHR(113)))'
(SELECT 3734 FROM(SELECT COUNT(*) CONCAT(0x716b707a71 (SELECT (ELT(3734=3734 1))) 0x717a7a7671 FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
151
17671
随机推荐 |
中华人民共和国地方标准备案公告 2017年(第5号)
- 当前位置:
- 首页
- 软件工具
- 中华人民共和国地方标准备案公告 2017年(第5号)