关于发布《城市公共汽电车运营安全管理规范》等34项交通运输行业标准和部门计量检定规程的公告
《城市公共汽电车运营安全管理规范》等34项交通运输行业标准和部门计量检定规程(2017年第4批,见附件)业经审查通过,现予发布。
交通运输部 |
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | JT/T 1156-2017 | 城市公共汽电车运营安全管理规范 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
2 | JT/T 1157-2017 | 公共汽电车信息服务评价规范 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
3 | JT/T 1158-2017 | 汽车客运站服务星级划分与评定 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
4 | JT/T 1159.1-2017 | 道路运输车辆卫星定位系统 北斗兼容卫星定位模块第1部分:技术要求 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
5 | JT/T 1159.2-2017 | 道路运输车辆卫星定位系统 北斗兼容卫星定位模块第2部分:通讯协议 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
6 | JT/T 1160.1-2017 | 交通运输卫星导航增强应用系统 第1部分:信息数据元 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
7 | JT/T 1160.2-2017 | 交通运输卫星导航增强应用系统 第2部分:差分数据电文 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
8 | JT/T 1160.3-2017 | 交通运输卫星导航增强应用系统 第3部分:位置信息交换与共享 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
9 | JT/T 1160.4-2017 | 交通运输卫星导航增强应用系统 第4部分:基于数字广播的差分信息播发技术要求 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
10 | JT/T 1161.1-2017 | 沿海港口航道基础地理信息要素 第1部分:分类与编码 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
11 | JT/T 1161.2-2017 | 沿海港口航道基础地理信息要素 第2部分:要素表达 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
12 | JT/T 1162-2017 | 港口带式输送机系统流程控制节能操作规程 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
13 | JT/T 1163-2017 | 客车CAN总线技术规范 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
14 | JT/T 1164-2017 | 客车用24.5吋气压盘式制动器性能要求及试验方法 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
15 | JT/T 1165-2017 | 汽车转向系统不解体检验方法 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
16 | JT/T 1166-2017 | 桥梁高强混凝土抗压强度无损检测 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
17 | JT/T 1167-2017 | 车载式路况快速巡查装备 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
18 | JT/T 1168-2017 | 公路桥梁用氟碳面漆 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
19 | JT/T 1169-2017 | 排水性沥青混合料用真空塑封仪 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
20 | JT/T 1170-2017 | 激光式高速弯沉测定仪 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
21 | JT/T 1171-2017 | 沥青路面无核密度仪 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
22 | JT/T 386.1-2017 | 机动车排气分析仪 第1部分:点燃式机动车排气分析仪 | JT/T 386-2004 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
23 | JT/T 577-2017 | 钢弦式钢筋计 | JT/T 577-2004 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
24 | JT/T 580-2017 | 钢弦式孔隙水压力计 | JT/T 580-2004 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
25 | JT/T 630-2017 | 道路旅客运输企业等级 | JT/T 630-2005 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
26 | JT/T 631-2017 | 道路货物运输企业等级 | JT/T 631-2005 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
27 | JT/T 646.3-2017 | 公路声屏障 第3部分:声学设计方法 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
28 | JT/T 646.5-2017 | 公路声屏障 第5部分:降噪效果检测方法 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
29 | JT/T 721-2017 | 客车电涡流缓速器装车性能要求和试验方法 | JT/T 721-2008 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
30 | JT/T 1049.1-2017 | 道路运政管理信息系统 第1部分:总体技术要求 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
31 | JT/T 1049.5-2017 | 道路运政管理信息系统 第5部分:省级业务系统接口 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
32 | JJG 141-2017 | 沥青路面无核密度仪 | 2017-09-29 | 2018-02-01 | |
33 | JJG(交通)029-2017 | 钢弦式孔隙水压力计 | JJG(交通)029-2004 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
34 | JJG(交通)035-2017 | 钢弦式钢筋计 | JJG(交通)035-2004 | 2017-09-29 | 2018-02-01 |
出处:http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/kjs/201709/t20170930_2919660.html
声明:-